2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
最終戦
第20回JAF鈴鹿グランプリ
鈴鹿サーキット
スーパーフォーミュラ 第7戦 鈴鹿サーキット
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | エンジン |
1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
64 | 大湯 都史樹 | ||
3 | 山下 健太 | KONDO RACING | トヨタ |
4 | サッシャ フェネストラズ | ||
5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
6 | 牧野 任祐 | ||
7 | 小高 一斗 | KCMG | トヨタ |
18 | 国本 雄資 | ||
12 | タチアナ カルデロン | Threebond Drago CORSE | ホンダ |
14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE | トヨタ |
15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | ホンダ |
16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | ホンダ |
19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | トヨタ |
20 | 平川 亮 | ||
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
37 | 宮田 莉朋 | ||
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
39 | 阪口 晴南 | ||
51 | 松下 信治 | B-MAX RACING TEAM | ホンダ |
シリーズエントリーからの変更点
- KCMGはWEC参戦の小林可夢偉選手に代わり、小高一斗選手を起用します。
スーパーフォーミュラ 第7戦 鈴鹿サーキット
開催概要
レース距離
5.807km × 30周 = 174.210km
最大レース時間
70分
レース中の給油
なし
タイヤ交換義務
あり
オーバーテイクシステム作動時間
200秒
燃料流量リストリクター
90kg/h
スーパーフォーミュラ 第7戦 鈴鹿サーキット
公式予選 スケジュール
公式予選 Q1 A組 (9台)
10分間
上位7台がQ2 A組へ進出
インターバル 5分間
公式予選Q1 B組 (10台)
10分間
上位7台がQ2 B組へ進出
インターバル 10分間
公式予選 Q2 A組 (7台)
7分間
上位4台がQ3へ進出
インターバル 5分間
公式予選 Q2 B組 (7台)
7分間
上位4台がQ3へ進出
インターバル 10分間
公式予選 Q3 (8台)
7分間
公式予選Q1/Q2 組分け
未発表
スーパーフォーミュラ 第7戦 鈴鹿サーキット
タイムスケジュール
2021年10月30日(土)
時刻 | セッション |
8:00 | メインゲートオープン |
8:15~8:35 | N-ONE OWNER’S CUP 公式予選 |
8:50~10:20 | スーパーフォーミュラ フリー走行1回目 |
10:35~10:50 | TCRJ Saturday 公式予選 |
11:05~11:35 | ポルシェカレラカップジャパン 公式予選 |
11:45~12:25 | ピットビューイング |
12:55~ | N-ONE OWNER’S CUP 決勝 (6周) |
13:50~ | スーパーフォーミュラ 公式予選 |
15:30~ | TCRJ Satruday 決勝 (20分+1周) |
2021年10月31日(日)
時刻 | セッション |
8:00 | メインゲートオープン |
8:15 | 南ゲートオープン |
8:35~8:50 | TCRJ Sunday 公式予選 |
9:05~9:35 | スーパーフォーミュラ フリー走行2回目 |
10:05~ | ポルシェカレラカップジャパン 決勝 (10周) |
11:15~ | TCRJ Sunday 決勝 (20分+1周) |
11:55~12:55 | ピットビューイング |
14:00~ | スーパーフォーミュラ 決勝 (30周) |
サポートレース
第6戦 ツインリンクもてぎ 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーポイント
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 16 | 野尻 智紀 | 80 |
2 | 19 | 関口 雄飛 | 47.5 |
3 | 64 | 大湯 都史樹 | 41 |
4 | 39 | 阪口 晴南 | 35.5 |
5 | 5 | 福住 仁嶺 | 34 |
6 | 15 | 大津 弘樹 | 33.5 |
7 | 20 | 平川 亮 | 31 |
8 | 51 | 松下 信治 | 30.5 |
9 | 6 | 牧野 任祐 | 23 |
10 | 37 | 宮田 莉朋 | 22 |
11 | 6 | 笹原 右京 | 18 |
12 | 36 | ジュリアーノ アレジ | 17 |
13 | 1 | 山本 尚貴 | 11 |
14 | 38 | 坪井 翔 | 6 |
15 | 36 | 中嶋 一貴 | 4 |
16 | 3 | 山下 健太 | 3 |
17 | 18 | 国本 雄資 | 3 |
18 | 14 | 大嶋 和也 | 2.5 |
19 | 7 | 小林 可夢偉 | 1 |
– | 4 | サッシャ フェネストラズ | 0 |
– | 12 | タチアナ カルデロン | 0 |
– | 4 | 中山 雄一 | 0 |
– | 7 | 小高 一斗 | 0 |
– | 12 | 塚越 広大 | 0 |
– | 20 | 高星 明誠 | 0 |
– | 50 | イヴ・バルタス | 0 |
チームポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | carenex TEAM IMPUL | 73 |
2 | TEAM MUGEN | 71 |
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 69 |
4 | TCS NAKAJIMA RACING | 47 |
5 | P.MU/CERUMO・INGING | 37.5 |
6 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 37 |
7 | Red Bull MUGEN Team Goh | 30.5 |
8 | B-Max Racing Team | 29.5 |
9 | KCMG | 4 |
10 | KONDO RACING | 3 |
11 | NTT Communications ROOKIE | 2.5 |
TV放映・配信
J SPORTS
公式予選
J SPORTS 3
10/30(土) 13:00~17:00
決勝
J SPORTS 3
10/31(日) 12:00~18:00
J SPORTS オンデマンド
公式予選
10/30(土) 13:00~
決勝
10/31(日) 12:00~
Red Bull TV
公式予選
10/30(土) ライブ配信
決勝
10/31(日) ライブ配信