ソチ オートドロム
決勝 (2020年9月27日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1:34’00.364 | 53 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 7.729 | 53 |
3 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 22.729 | 53 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 30.558 | 53 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 52.065 | 53 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’02.186 | 53 |
7 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’08.006 | 53 |
8 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’08.740 | 53 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’29.766 | 53 |
10 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’37.860 | 53 |
11 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 52 |
12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 52 |
13 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1 Lap | 52 |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 52 |
15 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1 Lap | 52 |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 52 |
17 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 52 |
18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 52 |
R | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | DNF | 0 |
R | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | DNF | 0 |
公式予選 (2020年9月26日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’32.983 | 1’32.835 | 1’31.304 | 19 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’33.630 | 1’33.157 | 1’31.867 | 21 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’32.656 | 1’32.405 | 1’31.956 | 19 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’33.704 | 1’33.038 | 1’32.317 | 15 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’33.650 | 1’32.218 | 1’32.364 | 15 |
6 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’33.967 | 1’32.757 | 1’32.550 | 15 |
7 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’33.557 | 1’33.196 | 1’32.624 | 20 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’33.804 | 1’33.081 | 1’32.847 | 19 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’33.734 | 1’33.139 | 1’33.000 | 21 |
10 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’33.919 | 1’33.153 | 1’33.008 | 19 |
11 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’34.071 | 1’33.239 | 10 | |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’33.511 | 1’33.249 | 16 | |
13 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’33.852 | 1’33.364 | 11 | |
14 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’34.020 | 1’33.583 | 11 | |
15 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’34.134 | 1’33.609 | 11 | |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’34.592 | 7 | ||
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’34.594 | 6 | ||
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’34.681 | 8 | ||
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.066 | 5 | ||
20 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’35.267 | 5 |
フリー走行3回目 (2020年9月26日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’33.279 | 16 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’34.055 | 19 |
3 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’34.096 | 17 |
4 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’34.239 | 13 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’34.252 | 14 |
6 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’34.306 | 11 |
7 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’34.594 | 14 |
8 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’34.732 | 13 |
9 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’34.768 | 14 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’34.787 | 12 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’34.792 | 12 |
12 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’34.806 | 14 |
13 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’34.979 | 16 |
14 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’35.257 | 14 |
15 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.292 | 14 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’35.451 | 14 |
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’35.590 | 15 |
18 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’35.599 | 15 |
19 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’35.603 | 14 |
20 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’35.981 | 17 |
フリー走行2回目 (2020年9月25日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’33.519 | 37 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’33.786 | 33 |
3 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’34.577 | 27 |
4 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’34.723 | 36 |
5 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’34.847 | 33 |
6 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’34.890 | 35 |
7 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’35.048 | 30 |
8 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’35.052 | 35 |
9 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’35.139 | 28 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’35.183 | 35 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’35.210 | 35 |
12 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’35.242 | 31 |
13 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’35.461 | 37 |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’35.516 | 33 |
15 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.563 | 31 |
16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.575 | 30 |
17 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’35.627 | 34 |
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’35.729 | 32 |
19 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’36.053 | 36 |
20 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’36.858 | 32 |
フリー走行1回目 (2020年9月25日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’34.923 | 13 |
2 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’35.430 | 22 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’35.577 | 22 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’35.796 | 23 |
5 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’35.965 | 21 |
6 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’36.061 | 23 |
7 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’36.230 | 22 |
8 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’36.254 | 24 |
9 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’36.323 | 23 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’36.706 | 25 |
11 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’36.896 | 23 |
12 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’36.970 | 8 |
13 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’37.110 | 28 |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’37.201 | 17 |
15 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’37.230 | 23 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’37.430 | 22 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’37.595 | 24 |
18 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’37.649 | 24 |
19 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’37.716 | 18 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’37.784 | 11 |