ヤス マリーナ サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025
公式予選 (2025年12月6日)
Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’22.877 | 1’22.752 | 1’22.207 | 18 |
| 2 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’23.178 | 1’22.804 | 1’22.408 | 17 |
| 3 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’22.605 | 1’23.021 | 1’22.437 | 17 |
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’23.247 | 1’22.730 | 1’22.645 | 18 |
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’23.163 | 1’22.948 | 1’22.730 | 18 |
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’23.071 | 1’22.861 | 1’22.902 | 18 |
| 7 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 1’23.374 | 1’22.874 | 1’22.904 | 21 |
| 8 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1’23.334 | 1’23.023 | 1’22.913 | 18 |
| 9 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’23.373 | 1’22.997 | 1’23.072 | 18 |
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’23.386 | 1’23.034 | DNF | 17 |
| 11 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’23.254 | 1’23.041 | 11 | |
| 12 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’23.187 | 1’23.042 | 12 | |
| 13 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’23.265 | 1’23.077 | 14 | |
| 14 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 1’22.894 | 1’23.080 | 12 | |
| 15 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’23.316 | 1’23.097 | 15 | |
| 16 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1’23.394 | 9 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’23.416 | 6 | ||
| 18 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 1’23.450 | 9 | ||
| 19 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’23.468 | 9 | ||
| 20 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1’23.890 | 9 |















