スポーツランドSUGO
2024 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第4戦 / 第5戦
スポーツランドSUGO
第4戦 公式予選
2024年5月11日
第5戦 公式予選
2024年5月11日
第4戦 決勝
2024年5月11日
第5戦 決勝
2024年5月12日
2024 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
ポイントスタンディング
第1大会 鈴鹿サーキット 終了時
ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 3 | 奥住 慈英 | SUTEKINA RACING TEAM | 61 |
2 | 5 | MICHAEL SAUTER | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 50 |
3 | 28 | 中村 賢明 | TOM’S FORMULA | 30 |
4 | 11 | MOTOKI | Rn-sports | 26 |
5 | 55 | Sebastian Manson | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 25 |
6 | 51 | 廣田 築 | Bionic Jack Racing | 25 |
7 | 53 | Jesse Lacey | Bionic Jack Racing | 21 |
8 | 16 | アキタ | ABBEY RACING | 16 |
9 | 62 | 猪爪 杏奈 | HELM MOTORSPORTS | 16 |
10 | 36 | Wang Zhongwei | SKY MOTORSPORTS | 14 |
11 | 45 | 辻子 依旦 | PONOS RACING | 14 |
12 | 23 | YUGO | N-SPEED | 3 |
13 | 29 | Juancho Rodolfo P Brobio | イーグルスポーツ | 2 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 11 | MOTOKI | Rn-sports | 68 |
2 | 16 | アキタ | ABBEY RACING | 52 |
3 | 45 | 辻子 依旦 | PONOS RACING | 51 |
4 | 23 | YUGO | N-SPEED | 39 |
チーム
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 3 | SUTEKINA RACING TEAM | 61 |
2 | 5 / 55 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 50 |
3 | 28 | TOM’S FORMULA | 30 |
4 | 51 / 53 | Bionic Jack Racing | 30 |
5 | 11 | Rn-sports | 26 |
6 | 16 | ABBEY RACING | 16 |
7 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 16 |
8 | 36 | SKY MOTORSPORTS | 14 |
9 | 45 | PONOS RACING | 14 |
10 | 23 | N-SPEED | 3 |
11 | 29 | イーグルスポーツ | 2 |