ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 98 | ⼩川 颯太 | Bionic Jack Racing | 243.5 |
2 | 27 | LIAM SCEATS | SUTEKINA RACING TEAM | 219.5 |
3 | 14 / 97 | 奥住 慈英 | ATEAM Buzz Racing | 145 |
4 | 3 | 澤 ⿓之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 98 |
5 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing | 84.5 |
6 | 3 | MICHAEL SAUTER | SUTEKINA RACING TEAM | 71 |
7 | 45 | ⼤⽊ ⼀輝 | PONOS RACING | 61.5 |
8 | 3 | ⾦丸 ユウ | SUTEKINA RACING TEAM | 55 |
9 | 62 | 平⽊ 湧也 | HELM MOTORSPORTS | 55 |
10 | 14 | ENZO TRULLI | TOM’S FORMULA | 51 |
11 | 99 | 近藤 善嗣 | Rn-sports | 50 |
12 | 18 | YUKI | NILZZ Racing | 41 |
13 | 45 | 辻⼦ 依旦 | PONOS RACING | 34 |
14 | 14 | ⽯坂 瑞基 | SUTEKINA RACING TEAM | 33 |
15 | 62 | 廣⽥ 築 | 廣⽥ 築 | 26 |
16 | 97 | 猪⽖ 杏奈 | Bionic Jack Racing | 22 |
17 | 11 | MOTOKI | Rn-sports | 22 |
18 | 23 | YUGO | N-SPEED | 20 |
19 | 44 | 窪⽥ 俊浩 | TOKAIDENSO MD | 14 |
20 | 62 | Wang Zhongwei | HELM MOTORSPORTS | 14 |
21 | 2 | 林 雅弘 | TeamKRM | 10 |
22 | 14 | 渡部 智仁 | HELM MOTORSPORTS | 8 |
23 | 36 | SKY CHEN | SKY MOTORSPORTS | 7 |
24 | 3 | KALEB NGATOA | SUTEKINA RACING TEAM | 6 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 99 | 近藤 善嗣 | Rn-sports | 150 |
2 | 18 | YUKI | NILZZ Racing | 129 |
3 | 45 | 辻⼦ 依旦 | PONOS RACING | 103 |
4 | 23 | YUGO | N-SPEED | 68 |
5 | 11 | MOTOKI | Rn-sports | 65 |
6 | 2 | 林 雅弘 | TeamKRM | 39 |
7 | 44 | 窪⽥ 俊浩 | TOKAIDENSO MD | 36 |
8 | 36 | SKY CHEN | SKY MOTORSPORTS | 25 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | SUTEKINA RACING TEAM | 309.5 |
2 | Bionic Jack Racing | 293.5 |
3 | PONOS RACING | 95.5 |
4 | HELM MOTORSPORTS | 77 |
5 | Rn-sports | 72 |
6 | TOM’S FORMULA | 51 |
7 | NILZZ Racing | 41 |
8 | Buzz Racing | 27 |
9 | 廣⽥ 築 | 26 |
10 | N-SPEED | 20 |
11 | TOKAIDENSO MD | 14 |
12 | Team KRM | 10 |
13 | SKY MOTORSPORTS | 7 |