2020年
ST-X クラス
No. | チーム | マシン |
9 | MP Racing | MP Racing GT-R |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R |
112 | SATO-SS SPORTS | SATO-SS SPORTS AMG GT3 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 |
888 | Mercedes-AMG Team HIRIX Racing | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 |
ST-Z クラス
No. | チーム | マシン |
2 | KTMカーズジャパン | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM |
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
20 | SS/YZ RACING with Studie | SS/YZ BMW |
21 | Team サントメ・プリンシペ | STP with Studie BMW M4GT4 |
23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 |
47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 |
51 | BEND | Diamango Cayman |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
505 | Audi Team AS Sport | A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 |
ST-TCR クラス
No. | チーム | マシン |
22 | WAIMARAMA KIZUNA RACING | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS |
65 | Audi Team Mars | REBELLION Mars Audi RS3 LMS |
97 | Racer DOME Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC |
290 | Floral Racing with UEMATSU | F・Link Home CIVIC TCR |
ST-1 クラス
No. | チーム | マシン |
12 | FIELD MANAGEMENT RACING | FMR Cayman GT4 |
28 | ROOKIE RACING | ROOKIE Racing GR SUPRA |
38 | TRACY SPORTS | ADVICS muta Racing RC F TWS |
ST-2 クラス
No. | チーム | マシン |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX |
17 | TEAM NOPRO | NOPROアクセラSKY-D |
32 | ROOKIE RACING | ROOKIE Racing GR YARIS |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 クラス
No. | チーム | マシン |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車RECAROフェアレディーZ |
39 | TRACY SPORTS | 5ZIGEN WINMAX RC 350 TWS |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット Green Brave |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS |
244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z |
ST-4 クラス
No. | チーム | マシン |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS 86 |
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 |
54 | TC CORSE | TC CORSE iRacing ROADSTER |
60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業アルージェ インテグラ |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS 86 |
310 | C.S.I Racing | GRGarage水戸インターGR86 |
884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADE RACING 86 |
ST-5 クラス
No. | チーム | マシン |
4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT |
37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D |
50 | LOVE DRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
66 | OVER DRIVE | odula TONE Idia ロードスター |
69 | J’S RACING | J’S RACING☆FIT |
72 | 日本自動車大学校 | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS |
78 | LOVE DRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
102 | H.M.RACERS | ヒロマツデミオマツダ2 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | HIROSHIMA+vitz |
120 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
182 | クローズアップ レーシング | CLOSE UP RACING R’s FIT3 |
456 | OVER DRIVE | odula AVANTECH ロードスター |
2019年シーズン
ST-Xクラス
No. | エントラント | マシン |
1 | GTNET MOTOR SPORTS | GTNET GT3 GT-R |
9 | MP Racing | MP Racing GT-R |
83 | X Works | X WORKS R8 |
112 | SATO-SS SPORTS | SATO-SS SPORTS AMG GT3 |
244 | MAX Racing | LEXUS RC-F GT3 |
300 | TAIROKU RACING | TAIROKU RACING Ferrari 488 GT3 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 |
ST-Zクラス
No. | エントラント | マシン |
2 | KTMカーズジャパン | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM |
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
35 | TECHNO FIRST | モノコレ SUN’S TECHNO GINETTA |
51 | BEND | Diamango Cayman |
190 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP Mersedes AMG GT4 |
ST-TCRクラス
No. | エントラント | マシン |
10 | Adenau | IDI GOLF GTI TCR |
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP Audi Mie RS3 LMS |
22 | ハーネス | TBN |
45 | Team DreamDrive | BRIN・NAUB RS3 LMS |
65 | Audi Team Mars | Phenomen Mars Audi RS3 LMS |
75 | Team Noah | AZIMUTH CIVIC TCR |
97 | Modulo Racing with DOME | Modulo CIVIC |
108 | RFCレーシング | 冴えカノfineレーシングwithRFC |
501 | KCMG | KCMG Annika CIVIC TCR |
ST-1クラス
No. | エントラント | マシン |
47 | D’station Racing | D’station Porsche |
998 | TRACY SPORTS | Z-REX ADVICS R8 TRACY |
ST-2クラス
No. | エントラント | マシン |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3クラス
No. | エントラント | マシン |
14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞YAIMA34Z |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 |
34 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST RC350 |
38 | TRACY SPORTS | ADVICS muta racing RC 350TWS |
39 | TRACY SPORTS | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY |
62 | Le Beausset Motorsports | DENSO Le Beausset RC350 |
68 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット Green Brave GR SPORT マークX |
ST-4クラス
No. | エントラント | マシン |
5 | TRACY SPORTS SPV Racing | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 |
8 | アプロスレーシング | WAKO’S TRUST 渡邊建設 field WM HPI Vitz |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS・86 |
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 |
28 | T’s CONCEPT | T’s CONCEPT 86 |
54 | TC CORSE | TC CORSE iRacing ROADSTER |
86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT 86 |
104 | ROOKIE RACING | ROOKIE RACING 86 |
116 | キャプテンハーロック・レーシングチーム | アルカディア号☆WSエンジニアリング☆PRINCE |
310 | C.S.I Racing | GR Garage ⽔⼾インター GR86 |
884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADE RACING 86 |
ST-5クラス
No. | エントラント | マシン |
4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT |
37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D |
50 | LOVE DRIVE RACING | LOVE DRIVE RACING ロードスター |
66 | OVER DRIVE | odula Idia ROADSTER |
69 | J’S RACING | J’S RACING☆FIT |
70 | J’S RACING | J’S RACING☆FIT |
78 | LOVE DRIVE RACING | LOVE DRIVE RACING ロードスター |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
101 | HM Racers | ヒロマツ デミオ |
168 | RFCレーシング | 冴えカノレーシングwith RFC |
888 | セレクトホテルズグループヴァーサスレーシングチーム | セレクトホテルヴァーサスレーシングチーム |
次の記事へ
前の記事へ