ST-X
順位 | No | マシン | ポイント |
1 | 1 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 67 |
2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 50 |
3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 39 |
4 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | 28 |
5 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | 25 |
ST-Z
順位 | No | マシン | ポイント |
1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 | 55 |
2 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 47 |
3 | 19 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | 37 |
4 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 26 |
5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 23 |
6 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 19 |
7 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 15 |
8 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO | 13 |
9 | 34 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 12 |
10 | 59 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO | 7 |
11 | 555 | REVISION AMG GT4 | 4 |
12 | 111 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 | 3 |
13 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 1 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
– | 97 | T.B.N. | 0 |
– | 98 | T.B.N. | 0 |
– | 430 | エヴァRT初号機 Audi RS3 LMS | 0 |
ST-Q
賞典外
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
– | 2 | シンティアム アップル KTM | 69 |
ST-2
順位 | No | マシン | ポイント |
1 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 55 |
2 | 6 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 41 |
3 | 225 | KTMS GR YARIS | 40 |
4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 38 |
5 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 35 |
6 | 7 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 19 |
7 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 12 |
8 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 9 |
ST-3
順位 | No | マシン | ポイント |
1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 60 |
2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 49 |
3 | 15 | 岡部自動車Z34 | 49 |
4 | 16 | 岡部自動車Z34 | 23 |
ST-4
順位 | No | マシン | ポイント |
1 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 60 |
2 | 3 | ENDLESS GR86 | 47 |
3 | 41 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | 47 |
4 | 18 | WedsSport GR86 | 29 |
5 | 216 | HMR スポーツカー専門店GR86 | 18 |
6 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 12 |
7 | 60 | 全薬工業GR86 | 10 |
ST-5
順位 | No | マシン | ポイント |
1 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 57 |
2 | 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 52 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 49 |
4 | 4 | THE BRIDE FIT | 29 |
5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 20 |
6 | 11 | 栄建設 FIT | 14 |
7 | 76 | PROGRESS 高砂ロードスター | 11 |
8 | 888 | セレクトホテルズG FIT | 9 |
9 | 27 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | 8 |
10 | 67 | YAMATO FIT | 7 |
11 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター | 7 |
12 | 120 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 5 |
13 | 37 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | 4 |
14 | 290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 1 |
15 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター |