2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 スーパー耐久 第7戦 鈴鹿サーキット 公式予選結果

鈴鹿サーキット

 

 
ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第7戦

SUZUKA S耐

 

公式予選 (2022年11月26日)

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 62 ST-X HELM MOTORSPORTS GTR GT3 4’04.353
2 16 ST-X ポルシェセンター岡崎 911 GT3R 4’05.489
3 777 ST-X D’station Vantage GT3 4’05.706
4 31 ST-X DENSO LEXUS RC F GT3 4’06.705
5 888 ST-X Grid Motorsport AMG GT3 4’06.974
6 23 ST-X TKRI松永建設AMG GT3 4’07.789
7 81 ST-X DAISHIN GT3 GT-R 4’12.395
8 2 ST-1 シンティアム アップル KTM 4’18.687
9 38 ST-1 muta Racing GR SUPRA 4’20.236
10 47 ST-1 D’station Vantage GT8R 4’20.650
11 3 ST-Q ENDLESS AMG GT4 4’22.068
12 22 ST-Z Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS 4’22.541
13 310 ST-Z HIRIX★EIKO GT4 4’25.384
14 885 ST-Z シェイドレーシング GR SUPRA GT4 4’26.693
15 111 ST-Z Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 4’26.864
16 19 ST-Z BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 4’27.185
17 244 ST-Q Nissan Z Racing Concept 4’27.361
18 21 ST-Z Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 4’30.639
19 63 ST-3 TRACYSPORTS RC 350 TWS 4’32.023
20 97 ST-TCR Racer HFDP CIVIC 4’33.075
21 52 ST-3 埼玉トヨペット GB クラウン RS 4’33.292
22 39 ST-3 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS 4’34.002
23 505 ST-Z RED SEED Audi R8 LMS GT4 4’35.738
24 75 ST-TCR Team Noah HONDA CIVIC TCR 4’36.533
25 15 ST-3 岡部自動車フェアレディZ34 4’36.641
26 7 ST-2 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 4’36.955
27 6 ST-2 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 4’36.981
28 225 ST-2 KTMS GR YARIS 4’37.209
29 28 ST-Q ORC ROOKIE GR86 CNF Concept 4’37.755
30 61 ST-Q Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 4’37.948
31 743 ST-2 Honda R&D Challenge FL5 4’38.033
32 13 ST-2 ENDLESS GRヤリス 4’38.356
33 86 ST-4 TOM’S SPIRIT GR86 4’43.213
34 884 ST-4 シェイドレーシング GR86 4’44.072
35 18 ST-4 WedsSport GR86 4’49.526
36 60 ST-4 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 4’50.030
37 216 ST-4 HMRスポーツカー専門店 86 4’55.114
38 32 ST-Q ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 4’55.897
39 65 ST-5 odula TONE HERO’Sロードスター 5’01.604
40 88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 5’01.651
41 66 ST-5 odula TONE MOTULロードスター 5’02.796
42 104 ST-5 HM-R ヒロマツデミオ2 5’03.436
43 4 ST-5 THE BRIDE FIT 5’03.480
44 50 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 5’04.374
45 17 ST-5 DXLアラゴスタNOPROデミオ 5’04.811
46 67 ST-5 YAMATO FIT 5’04.952
47 72 ST-5 OHLINS Roadster NATS 5’05.459
48 222 ST-5 Honda Cars Tokai J-net FIT 5’05.694
49 12 ST-5 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 5’05.789
50 11 ST-5 アンビシャスレーシング FIT 5’06.649
51 37 ST-5 DXLワコーズNOPROデミオ 5’15.194
52 290 ST-5 AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス 5’20.649
110 ST-5 ACCESS HIROSHIMA+ Vitz 5’56.452
25 ST-3 raffinee日産メカニックチャレンジZ No Time
34 ST-Z テクノ・SUN’S・モノコレ G55 No Time
55 ST-Q MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept No Time
59 ST-2 DAMD MOTUL ED WRX STI No Time

 

No.4 THE BRIDE FIT
当該ラップタイム削除(2’32.111) (スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3) (ドライビングマナー違反))

No.19 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR
当該ラップタイム削除(2’15.175) (スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3) (ドライビングマナー違反))

No.25 raffinee日産メカニックチャレンジZ
当該ラップタイム削除(2’16.925) (スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3) (ドライビングマナー違反))