ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 62 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 134.5 |
2 | 888 | Grid Motorsport AMG GT3 | 127 |
3 | 16 | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 111 |
4 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | 97.5 |
5 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 86.5 |
6 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 83 |
7 | 777 | D’station Vantage GT3 | 49.5 |
8 | 9 | MP Racing GT-R | 35 |
9 | 555 | PLUS with BMW Team Studie | 15 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | 131.5 |
2 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 115.5 |
3 | 310 | HIRIX★EIKO GT4 | 107 |
4 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 88.5 |
5 | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | 80 |
6 | 111 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 78 |
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 77 |
8 | 34 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 53 |
9 | 505 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 37 |
10 | 33 | Audi R8 LMS GT4 | 3 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 75 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 139 |
2 | 97 | Racer HFDP CIVIC | 116 |
ST-Q
賞典外
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 164.5 |
2 | 47 | D’station Vantage GT8R | 151.5 |
3 | 38 | muta Racing GR SUPRA | 128 |
4 | 8 | Studie BMW M2CSR | 27 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 173 |
2 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 140 |
3 | 6 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 92.5 |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FK8 | 89.5 |
5 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 88 |
6 | 7 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 29 |
7 | 56 | Claris Racing GR YARIS | 27 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 39 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 136.5 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 134 |
3 | 63 | TRACYSPORTS RC350TWS | 99 |
4 | 311 | Team Fukushima Z34 | 76 |
5 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ | 49 |
6 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 41 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 86 | TOM’S SPIRIT GR86 | 177.5 |
2 | 884 | シェイドレーシング 86 | 142 |
3 | 18 | Weds Sport GR86 | 98 |
4 | 60 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 82 |
5 | 216 | HMRスポーツカー専門店 86 | 25 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 114 |
2 | 17 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 100 |
3 | 66 | odula TONE MOTULロードスター | 97 |
4 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 92.5 |
5 | 104 | HM-R ヒロマツデミオ2 | 88 |
6 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 74.5 |
7 | 65 | odula TONE HERO’Sロードスター | 42 |
8 | 11 | アンビシャスレーシング FIT | 29 |
9 | 67 | YAMATO FIT | 26 |
10 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 22.5 |
11 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 22 |
12 | 110 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 8.5 |
13 | 12 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 5.5 |
14 | 290 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 4.5 |
15 | 37 | DXLワコーズNOPROデミオ | 2.5 |
16 | 5 | THE BRIDE YARIS | 1 |
ST-Xクラス、ST-Zクラス、ST-TCRクラスは7大会中6大会の有効ポイント制