ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | 81 |
2 | 野中 誠太 | TOM’S | 52 |
3 | 中村 仁 | TOM’S | 46 |
4 | 小林 利徠斗 | TOM’S | 44 |
5 | ケイレン フレデリック | B-MAX RACING TEAM | 40 |
6 | 荒川 麟 | B-MAX RACING TEAM | 35 |
7 | 古谷 悠河 | TOM’S | 23 |
8 | 荒尾 創大 | TODA RACING | 22 |
9 | 伊東 黎明 | LM corsa | 1 |
– | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | 0 |
– | DRAGON | TEAM DRAGON | 0 |
– | 清水 康弘 | GNSY RACING | 0 |
– | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | 0 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | B-MAX RACING TEAM | 92 |
2 | TOM’S | 89 |
3 | TODA RACING | 22 |
4 | TEAM DRAGON | 8 |
5 | LM corsa | 1 |
– | JMS RACING TEAM | 0 |
– | GNSY RACING | 0 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | DRAGON | TEAM DRAGON | 103 |
2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | 74 |
3 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | 57 |
4 | 清水 康弘 | GNSY RACING | 46 |