ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | 85 |
2 | 野中 誠太 | TOM’S | 76 |
3 | 小林 利徠斗 | TOM’S | 62 |
4 | 中村 仁 | TOM’S | 62 |
5 | ケイレン フレデリック | B-MAX RACING TEAM | 42 |
6 | 荒尾 創大 | TODA RACING | 38 |
7 | 荒川 麟 | B-MAX RACING TEAM | 35 |
8 | 古谷 悠河 | TOM’S | 29 |
9 | 伊東 黎明 | LM corsa | 1 |
– | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | 0 |
– | DRAGON | TEAM DRAGON | 0 |
– | 清水 康弘 | GNSY RACING | 0 |
– | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | 0 |
– | 入山 翔 | ALBIREX RACING TEAM | 0 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TOM’S | 119 |
2 | B-MAX RACING TEAM | 97 |
3 | TODA RACING | 38 |
4 | TEAM DRAGON | 8 |
5 | LM corsa | 1 |
– | JMS RACING TEAM | 0 |
– | GNSY RACING | 0 |
– | ALBIREX RACING TEAM | 0 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | DRAGON | TEAM DRAGON | 122 |
2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | 99 |
3 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | 68 |
4 | 清水 康弘 | GNSY RACING | 68 |