2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2020年 スーパーフォーミュラ 第4戦 オートポリス レース結果

オートポリス

 

2020年11月14日~15日
4,674km × 41周

 

 

 

決勝 (2020年11月15日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 16 野尻 智紀 TEAM MUGEN 1:07’11.228 41
2 5 山本 尚貴 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 0.663 41
3 65 牧野 任祐 TCS NAKAJIMA RACING 9.735 41
4 18 国本 雄資 carrozzeria Team KCMG 10.760 41
5 3 山下 健太 KONDO RACING 11.455 41
6 50 松下 信治 Buzz Racing with B-Max 12.114 41
7 1 ニック キャシディ VANTELIN TEAM TOM’S 13.273 41
8 36 宮田 莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S 17.519 41
9 6 福住 仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 19.660 41
10 66 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING 23.593 41
11 19 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 24.379 41
12 20 平川 亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 25.276 41
13 38 石浦 宏明 JMS P.MU/CERUMO・INGING 28.272 41
14 15 笹原 右京 TEAM MUGEN 29.400 41
15 64 シャルル ミレッシ Buzz Racing with B-Max 36.400 41
16 12 タチアナ カルデロン ThreeBond Drago CORSE 37.326 41
17 14 大嶋 和也 ROOKIE Racing 37.794 41
18 7 中山 雄一 carrozzeria Team KCMG 56.079 41
R 39 坪井 翔 JMS P.MU/CERUMO・INGING 30 Laps 11
R 4 サッシャ フェネストラズ KONDO RACING 37 Laps 4

 

 

公式予選 (2020年11月15日)

順位 No. ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 16 野尻 智紀 TEAM MUGEN 1’25.707 1’24.762 1’24.140
2 6 福住 仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’25.152 1’24.667 1’24.155
3 5 山本 尚貴 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’24.693 1’24.544 1’24.257
4 39 坪井 翔 JMS P.MU/CERUMO・INGING 1’25.152 1’24.683 1’24.686
5 65 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING 1’24.836 1’24.833 1’24.783
6 50 松下 信治 Buzz Racing with B-Max 1’25.908 1’24.762 1’25.305
7 36 宮田 莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S 1’25.057 1’24.544 1’25.601
8 1 ニック キャシディ VANTELIN TEAM TOM’S 1’24.907 1’24.681 No Time
9 4 サッシャ フェネストラズ KONDO RACING 1’25.857 1’24.873  
10 38 石浦 宏明 JMS P.MU/CERUMO・INGING 1’25.725 1’25.080  
11 18 国本 雄資 carrozzeria Team KCMG 1’24.960 1’25.146  
12 64 牧野 任祐 TCS NAKAJIMA RACING 1’25.619 1’25.155  
13 3 山下 健太 KONDO RACING 1’25.582 1’25.193  
14 15 笹原 右京 TEAM MUGEN 1’25.223 1’25.634  
15 14 大嶋 和也 ROOKIE Racing 1’25.889    
16 19 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’26.835    
17 51 シャルル ミレッシ Buzz Racing with B-Max 1’26.336    
18 12 タチアナ カルデロン ThreeBond Drago CORSE 1’27.168    
19 20 平川 亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL タイム抹消    
20 7 中山 雄一 carrozzeria Team KCMG タイム抹消    

 

 

フリー走行 (2020年11月14日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 6 福住 仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’24.450 22
2 20 平川 亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’24.612 19
3 39 坪井 翔 JMS P.MU/CERUMO・INGING 1’24.645 16
4 64 牧野 任祐 TCS NAKAJIMA RACING 1’24.874 19
5 16 野尻 智紀 TEAM MUGEN 1’24.879 18
6 65 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING 1’24.890 17
7 4 サッシャ フェネストラズ KONDO RACING 1’25.001 18
8 36 宮田 莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S 1’25.035 20
9 50 松下 信治 Buzz Racing with B-Max 1’25.111 16
10 3 山下 健太 KONDO RACING 1’25.151 19
11 18 国本 雄資 carrozzeria Team KCMG 1’25.275 17
12 15 笹原 右京 TEAM MUGEN 1’25.322 19
13 1 ニック キャシディ VANTELIN TEAM TOM’S 1’25.678 20
14 38 石浦 宏明 JMS P.MU/CERUMO・INGING 1’25.719 17
15 51 シャルル ミレッシ Buzz Racing with B-Max 1’25.764 18
16 19 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’25.846 18
17 7 中山 雄一 carrozzeria Team KCMG 1’26.155 17
18 14 大嶋 和也 ROOKIE Racing 1’26.691 18
19 12 タチアナ カルデロン ThreeBond Drago CORSE 1’27.242 23
20 5 山本 尚貴 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’28.132 14

 

 

専有走行 (2020年11月14日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 39 坪井 翔 JMS P.MU/CERUMO・INGING 1’24.714 19
2 36 宮田 莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S 1’24.931 23
3 16 野尻 智紀 TEAM MUGEN 1’25.114 17
4 18 国本 雄資 carrozzeria Team KCMG 1’25.141 20
5 20 平川 亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’25.146 20
6 15 笹原 右京 TEAM MUGEN 1’25.301 23
7 5 山本 尚貴 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’25.360 17
8 65 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING 1’25.379 22
9 6 福住 仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’25.567 22
10 64 牧野 任祐 TCS NAKAJIMA RACING 1’25.758 25
11 19 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’25.822 17
12 7 中山 雄一 carrozzeria Team KCMG 1’25.874 24
13 1 ニック キャシディ VANTELIN TEAM TOM’S 1’26.146 20
14 14 大嶋 和也 ROOKIE Racing 1’26.192 18
15 38 石浦 宏明 JMS P.MU/CERUMO・INGING 1’26.318 20
16 3 山下 健太 KONDO RACING 1’27.183 24
17 4 サッシャ フェネストラズ KONDO RACING 1’27.752 29
17 12 タチアナ カルデロン ThreeBond Drago CORSE 1’28.620 22
18 50 松下 信治 Buzz Racing with B-Max 1’29.352 25
19 51 シャルル ミレッシ Buzz Racing with B-Max 1’29.547 26