ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 119 |
2 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 100 |
3 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 90 |
4 | 3 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 75 |
5 | 11 | HIROBON | Rn-sports | 60 |
6 | 14 | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 42 |
7 | 34 | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 38 |
8 | 7 | 畑 享志 | Super License | 28 |
9 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 18 |
10 | 45 | 辻子 依旦 | TOM’S FORMULA | 16 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 11 | HIROBON | Rn-sports | 133 |
2 | 14 | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 91 |
3 | 34 | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 84 |
4 | 7 | 畑 享志 | Super License | 55 |
5 | 45 | 辻子 依旦 | TOM’S FORMULA | 52 |
6 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 45 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | Super License | 119 |
2 | Team LeMans with OIRC | 100 |
3 | Bionic Jack Racing | 90 |
4 | SUTEKINA RACING TEAM | 75 |
5 | Rn-sports | 60 |
6 | イーグルスポーツ | 42 |
7 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 38 |
8 | B-MAX RACING TEAM | 18 |
9 | TOM’S FORMULA | 16 |