スポーツランドSUGO
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦
スポーツランドSUGO
第10戦 公式予選
2021年10月9日
第11戦 公式予選
2021年10月9日
第10戦 決勝
2021年10月9日
第11戦 決勝
2021年10月9日
ポイントスタンディング
第3大会 富士スピードウェイ 終了時
ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 170 |
2 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 139 |
3 | 87 | 塩津 佑介 | YUSUKE SHIOTSU | 79 |
4 | 6 | 片山 義章 | KATAYAMA YOSHIAKI | 75 |
5 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 68 |
6 | 39 | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 54 |
7 | 77 | 澤 龍之介 | D’station Racing | 44 |
8 | 34 | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 39 |
8 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 39 |
10 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 35 |
11 | 27 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 34 |
12 | 7 | 畑 享志 | Super License | 33 |
13 | 3 | 小川 颯太 | SUTEKINA RACING TEAM | 30 |
14 | 1 | ルッカ アレン | SUTEKINA RACING TEAM | 21 |
15 | 22 | 伊藤 鷹志 | RaiseUPMotorSport | 20 |
16 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 14 |
17 | 27 | SHUJI | B-MAX ENGINEERING | 10 |
18 | 23 | YUGO | N-SPEED | 3 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 39 | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 141 |
2 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 123 |
3 | 34 | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 122 |
4 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 111 |
5 | 7 | 畑 享志 | Super License | 110 |
6 | 27 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 107 |
7 | 27 | SHUJI | B-MAX ENGINEERING | 46 |
8 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 40 |
8 | 23 | YUGO | N-SPEED | 22 |
10 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 6 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TOM’S YOUTH | 173 |
2 | Team Super License | 139 |
3 | KATAYAMA YOSHIAKI | 75 |
4 | PONOS Racing | 74 |
5 | B-MAX ENGINEERING | 70 |
6 | SUTEKINA RACING TEAM | 66 |
7 | イーグルスポーツ | 60 |
8 | CMS motor sports project | 55 |
9 | Rn-sports | 52 |
10 | D’station Racing | 49 |
11 | YOUSUKE SHIOTSU | 40 |
12 | RaiseUPMotorSport | 20 |
13 | N-SPEED | 14 |
14 | ZAP SPEED | 4 |