スポーツランドSUGO
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦
第10戦 決勝 (2021年10月9日)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 25’37.692 | 17 | |
2 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 11.493 | 17 | |
3 | 77 | 澤 龍之介 | D’station Racing | 25.993 | 17 | |
4 | 11 | 太田 格之進 | Rn-sports | 30.275 | 17 | |
5 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 33.886 | 17 | |
6 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 52.433 | 17 |
7 | 4 | M | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 53.924 | 17 |
8 | 30 | M | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 1’00.370 | 17 |
9 | 96 | M | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 1’01.562 | 17 |
10 | 39 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’16.777 | 17 |
11 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 1’27.463 | 17 |
12 | 3 | 小川 颯太 | SUTEKINA RACING TEAM | 1 Lap | 16 | |
13 | 5 | 塩津 佑介 | SUTEKINA RACING TEAM | 2 Laps | 15 |
ファステストラップ
1’29.051
No.8 三浦 愛 / Super License
No.3 小川 颯太 / SUTEKINA RACING TEAM
2021 Formula Regional選手権統一規則書 第31条4.2) スタート手順(3分前提示後の作業)違反により、決勝結果に対して、10秒加算のペナルティを課した。
No.96 TAKUMI / B-MAX ENGINEERING
2021 Formula Regional選手権統一規則書 第16条1.2) 危険なドライブ行為(他車のコースアウトを強いる行為)違反により、決勝結果に対して、10秒加算のペナルティを課した。