マイアミ インターナショナル オートドローム
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025
5.412km × 57周 = 308.326km
マイアミ インターナショナル オートドローム
フリー走行
2025年5月2日
スプリント予選
2024年5月2日
スプリント
2024年5月3日
公式予選
2024年5月3日
決勝
2024年5月4日
F1 第5戦 サウジアラビアGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 99 |
| 2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 89 |
| 3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 87 |
| 4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 73 |
| 5 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 47 |
| 6 | キミ アントネッリ | メルセデス | 38 |
| 7 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 31 |
| 8 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 20 |
| 9 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 14 |
| 10 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 10 |
| 11 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 6 |
| 12 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 6 |
| 13 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 6 |
| 14 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダ | 5 |
| 15 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 5 |
| 16 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 5 |
| 17 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 0 |
| 18 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダ | 0 |
| 19 | ジャック ドゥーハン | アルピーヌ ルノー | 0 |
| 20 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | マクラーレン メルセデス | 188 |
| 2 | メルセデス | 111 |
| 3 | レッドブル ホンダRBPT | 89 |
| 4 | フェラーリ | 78 |
| 5 | ウイリアムズ メルセデス | 25 |
| 6 | ハース フェラーリ | 20 |
| 7 | アストンマーティン メルセデス | 10 |
| 8 | レーシングブルズ ホンダ | 8 |
| 9 | アルピーヌ ルノー | 6 |
| 10 | キックザウバー フェラーリ | 6 |















