マイアミ インターナショナル オートドローム
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025
スプリント (2025年5月3日)
Sprint
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 36’37.647 | 18 |
| 2 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 0.672 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1.073 | 18 |
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3.127 | 18 |
| 5 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 3.412 | 18 |
| 6 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 5.153 | 18 |
| 7 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 5.635 | 18 |
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 5.973 | 18 |
| 9 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 6.153 | 18 |
| 10 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダ | 7.502 | 18 |
| 11 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 7.522 | 18 |
| 12 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 8.998 | 18 |
| 13 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダ | 9.024 | 18 |
| 14 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 9.218 | 18 |
| 15 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 9.675 | 18 |
| 16 | 7 | ジャック ドゥーハン | アルピーヌ ルノー | 9.909 | 18 |
| 17 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 12.059 | 18 |
| R | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | DNF | 13 |
| R | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 12 |
| R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNS | 0 |














