アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025
5.793km × 53周 = 306.720km
アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ
フリー走行1回目
2025年9月5日
フリー走行2回目
2025年9月5日
フリー走行3回目
2025年9月6日
公式予選
2025年9月6日
決勝
2025年9月7日
F1 第15戦 オランダGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 309 |
2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 275 |
3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 205 |
4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 184 |
5 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 151 |
6 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 109 |
7 | キミ アントネッリ | メルセデス | 64 |
8 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 64 |
9 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 37 |
10 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 37 |
11 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 32 |
12 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 30 |
13 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 28 |
14 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 20 |
15 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 20 |
16 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 16 |
17 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 16 |
18 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 14 |
19 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 12 |
20 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 0 |
21 | ジャック ドゥーハン | アルピーヌ ルノー | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | マクラーレン メルセデス | 584 |
2 | フェラーリ | 260 |
3 | メルセデス | 248 |
4 | レッドブル ホンダRBPT | 214 |
5 | ウイリアムズ メルセデス | 80 |
6 | アストンマーティン メルセデス | 62 |
7 | レーシングブルズ ホンダRBPT | 60 |
8 | キックザウバー フェラーリ | 51 |
9 | ハース フェラーリ | 44 |
10 | アルピーヌ ルノー | 20 |