上海国際サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 MSC CRUISES JAPANESE GRAND PRIX 2024
決勝 (2024年4月21日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1:40’52.554 | 56 |
| 2 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 13.773 | 56 |
| 3 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 19.160 | 56 |
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 23.623 | 56 |
| 5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 33.983 | 56 |
| 6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 38.724 | 56 |
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 43.414 | 56 |
| 8 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 56.198 | 56 |
| 9 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 57.986 | 56 |
| 10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’00.476 | 56 |
| 11 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’02.812 | 56 |
| 12 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’05.506 | 56 |
| 13 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’09.223 | 56 |
| 14 | 24 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 1’11.689 | 56 |
| 15 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’22.786 | 56 |
| 16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’27.533 | 56 |
| 17 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.110 | 56 |
| R | 3 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | DNF | 33 |
| R | 22 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | DNF | 26 |
| R | 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | DNF | 19 |
ファステストラップ
1’37.810
フェルナンド・アロンソ / アストンマーティン メルセデス
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
| 1 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’37.810 |
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’38.406 |
| 3 | 24 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 1’38.633 |
| 4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’38.751 |
| 5 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’39.198 |
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’39.384 |
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’39.388 |
| 8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’39.444 |
| 9 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’39.739 |
| 10 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’39.764 |
| 11 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’40.112 |
| 12 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’40.790 |
| 13 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’40.815 |
| 14 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’40.835 |
| 15 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’40.937 |
| 16 | 3 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 1’40.994 |
| 17 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’41.000 |
| 18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’41.077 |
| 19 | 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 1’41.276 |
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 1’41.593 |


















