サーキット デ カタロニア
公式予選 (2021年5月8日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’18.245 | 1’17.166 | 1’16.741 | 19 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’18.090 | 1’16.922 | 1’16.777 | 14 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’18.005 | 1’17.142 | 1’16.873 | 16 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.041 | 1’17.717 | 1’17.510 | 18 |
5 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’18.281 | 1’17.743 | 1’17.580 | 15 |
6 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’18.205 | 1’17.656 | 1’17.620 | 15 |
7 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’18.264 | 1’17.719 | 1’17.622 | 14 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’18.203 | 1’17.669 | 1’17.701 | 17 |
9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’17.821 | 1’17.696 | 1’18.010 | 17 |
10 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’18.281 | 1’17.966 | 1’18.147 | 17 |
11 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’18.241 | 1’17.974 | 12 | |
12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’18.190 | 1’17.982 | 9 | |
13 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’18.289 | 1’18.079 | 12 | |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.549 | 1’18.356 | 12 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.445 | 1’19.154 | 11 | |
16 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’18.556 | 6 | ||
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.917 | 6 | ||
18 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’19.117 | 9 | ||
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.219 | 9 | ||
20 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’19.807 | 9 |
No.9 ニキータ・マゼピン
公式予選Q1でマクラーレンのランド・ノリス選手の走行を不必要に妨害したとして、3グリッド降格のペナルティとペナルティポイント1が科せられました。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。