ヤス マリーナ サーキット
FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021
公式予選 (2021年12月11日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’23.322 | 1’22.800 | 1’22.109 | 19 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’22.845 | 1’23.145 | 1’22.480 | 19 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’23.553 | 1’23.256 | 1’22.931 | 20 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’23.350 | 1’23.135 | 1’22.947 | 24 |
5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’23.624 | 1’23.174 | 1’22.992 | 22 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’23.117 | 1’23.246 | 1’23.036 | 20 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’23.467 | 1’23.202 | 1’23.122 | 23 |
8 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’23.428 | 1’23.404 | 1’23.220 | 22 |
9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’23.764 | 1’23.420 | 1’23.389 | 20 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’23.829 | 1’23.448 | 1’23.409 | 19 |
11 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’23.846 | 1’23.460 | 12 | |
12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’23.489 | 1’24.043 | 16 | |
13 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’24.061 | 1’24.066 | 17 | |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’24.118 | 1’24.251 | 17 | |
15 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’24.225 | 1’24.305 | 18 | |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’24.338 | 8 | ||
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’24.423 | 7 | ||
18 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’24.779 | 8 | ||
19 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’24.906 | 9 | ||
20 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’25.685 | 9 |
No.31 エステバン・オコン / アルピーヌ
ターン16でのNo.5(セバスチャン・ベッテル)の走行を妨害したとして訓戒のペナルティとチームに対して10,000ユーロの罰金が科せられました。