バーレーン インターナショナル サーキット
決勝 (2021年3月28日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1:32’03.897 | 56 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 0.745 | 56 | 
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 37.383 | 56 | 
| 4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 46.466 | 56 | 
| 5 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 52.047 | 56 | 
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 59.090 | 56 | 
| 7 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’06.004 | 56 | 
| 8 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’07.100 | 56 | 
| 9 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’25.692 | 56 | 
| 10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’26.713 | 56 | 
| 11 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.864 | 56 | 
| 12 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 55 | 
| 13 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 55 | 
| 14 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 55 | 
| 15 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1 Lap | 55 | 
| 16 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1 Lap | 55 | 
| 17 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | DNF | 52 | 
| 18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 51 | 
| R | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | DNF | 32 | 
| R | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | DNF | 0 | 
ファステストラップ
1’32.090
バルテリ ボッタス / メルセデス
No.5 セバスチャン・ベッテル
ターン1でアルピーヌのエステバン・オコン選手へ追突した行為に対して、10秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | 1’32.090 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | 1’33.228 | 
| 3 | 11 | セルジオ ペレス | 1’33.970 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | 1’34.015 | 
| 5 | 10 | ピエール ガスリー | 1’34.090 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | 1’34.396 | 
| 7 | 55 | カルロス サインツ | 1’34.509 | 
| 8 | 22 | 角田 裕毅 | 1’34.761 | 
| 9 | 18 | ランス ストロール | 1’34.865 | 
| 10 | 3 | ダニエル リカルド | 1’34.932 | 
| 11 | 16 | シャルル ルクレール | 1’34.988 | 
| 12 | 63 | ジョージ ラッセル | 1’35.036 | 
| 13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 1’35.122 | 
| 14 | 7 | キミ ライコネン | 1’35.192 | 
| 15 | 31 | エステバン オコン | 1’35.250 | 
| 16 | 5 | セバスチャン ベッテル | 1’35.566 | 
| 17 | 14 | フェルナンド アロンソ | 1’36.063 | 
| 18 | 47 | ミック シューマッハ | 1’36.134 | 
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | 1’36.602 | 
セクタータイム
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | 29.640 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | 29.944 | 
| 3 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 30.002 | 
| 4 | 33 | マックス フェルスタッペン | 30.009 | 
| 5 | 31 | エステバン オコン | 30.044 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | 30.180 | 
| 7 | 4 | ランド ノリス | 30.206 | 
| 8 | 63 | ジョージ ラッセル | 30.228 | 
| 9 | 18 | ランス ストロール | 30.232 | 
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | 30.233 | 
| 11 | 3 | ダニエル リカルド | 30.264 | 
| 12 | 16 | シャルル ルクレール | 30.310 | 
| 13 | 10 | ピエール ガスリー | 30.355 | 
| 14 | 55 | カルロス サインツ | 30.400 | 
| 15 | 14 | フェルナンド アロンソ | 30.408 | 
| 16 | 47 | ミック シューマッハ | 30.497 | 
| 17 | 7 | キミ ライコネン | 30.616 | 
| 18 | 5 | セバスチャン ベッテル | 30.692 | 
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | 30.861 | 
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | 39.508 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | 40.159 | 
| 3 | 11 | セルジオ ペレス | 40.395 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | 40.418 | 
| 5 | 10 | ピエール ガスリー | 40.450 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | 40.525 | 
| 7 | 55 | カルロス サインツ | 40.529 | 
| 8 | 3 | ダニエル リカルド | 40.739 | 
| 9 | 16 | シャルル ルクレール | 40.780 | 
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | 40.812 | 
| 11 | 7 | キミ ライコネン | 40.982 | 
| 12 | 18 | ランス ストロール | 41.079 | 
| 13 | 63 | ジョージ ラッセル | 41.124 | 
| 14 | 5 | セバスチャン ベッテル | 41.169 | 
| 15 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 41.246 | 
| 16 | 31 | エステバン オコン | 41.257 | 
| 17 | 14 | フェルナンド アロンソ | 41.263 | 
| 18 | 47 | ミック シューマッハ | 41.381 | 
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | 42.065 | 
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | 22.942 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | 22.995 | 
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | 23.141 | 
| 4 | 10 | ピエール ガスリー | 23.169 | 
| 5 | 4 | ランド ノリス | 23.207 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | 23.231 | 
| 7 | 63 | ジョージ ラッセル | 23.234 | 
| 8 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 23.320 | 
| 9 | 22 | 角田 裕毅 | 23.340 | 
| 10 | 7 | キミ ライコネン | 23.357 | 
| 11 | 55 | カルロス サインツ | 23.371 | 
| 12 | 3 | ダニエル リカルド | 23.440 | 
| 13 | 31 | エステバン オコン | 23.452 | 
| 14 | 18 | ランス ストロール | 23.455 | 
| 15 | 16 | シャルル ルクレール | 23.461 | 
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | 23.676 | 
| 17 | 5 | セバスチャン ベッテル | 23.705 | 
| 18 | 14 | フェルナンド アロンソ | 23.818 | 
| 19 | 47 | ミック シューマッハ | 23.889 | 
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | 速度 | 
| 1 | 14 | フェルナンド アロンソ | 330.2 | 
| 2 | 3 | ダニエル リカルド | 329.3 | 
| 3 | 22 | 角田 裕毅 | 327.8 | 
| 4 | 33 | マックス フェルスタッペン | 327.0 | 
| 5 | 31 | エステバン オコン | 325.4 | 
| 6 | 55 | カルロス サインツ | 325.1 | 
| 7 | 5 | セバスチャン ベッテル | 325.0 | 
| 8 | 11 | セルジオ ペレス | 324.7 | 
| 9 | 4 | ランド ノリス | 324.2 | 
| 10 | 63 | ジョージ ラッセル | 323.6 | 
| 11 | 18 | ランス ストロール | 322.3 | 
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | 320.6 | 
| 13 | 47 | ミック シューマッハ | 320.2 | 
| 14 | 7 | キミ ライコネン | 319.2 | 
| 15 | 77 | バルテリ ボッタス | 318.9 | 
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | 318.7 | 
| 17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 316.1 | 
| 18 | 44 | ルイス ハミルトン | 315.2 | 
| 19 | 16 | シャルル ルクレール | 311.2 | 
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 263.4 | 














