2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2021年 FIA Formula 1 第13戦 オランダGP 決勝結果

サーキット ザントフォールト

 

  
FIA Formula 1 World Championship

Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021

 

決勝 (2021年9月5日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 33 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダ 1:30’05.395 72
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 20.932 72
3 77 バルテリ ボッタス メルセデス 56.460 72
4 10 ピエール ガスリー アルファタウリ ホンダ 1 Lap 71
5 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1 Lap 71
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1 Lap 71
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 1 Lap 71
8 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダ 1 Lap 71
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1 Lap 71
10 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1 Lap 71
11 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1 Lap 71
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 2 Laps 70
13 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 2 Laps 70
14 99 アントニオ ジョビナッツィ アルファロメオ フェラーリ 2 Laps 70
15 88 ロバート クビサ アルファロメオ フェラーリ 2 Laps 70
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 2 Laps 70
17 63 ジョージ ラッセル ウイリアムズ メルセデス DNF 69
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 3 Laps 69
R 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダ DNF 48
R 9 ニキータ マゼピン ハース フェラーリ DNF 41

 

ファステストラップ
1’11.097
ルイス・ハミルトン / メルセデス

 

No.63 ジョージ ラッセル
ピットロード速度違反(61.1km/h)のため、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー タイム
1 44 ルイス ハミルトン 1’11.097
2 77 バルテリ ボッタス 1’12.549
3 33 マックス フェルスタッペン 1’13.275
4 11 セルジオ ペレス 1’13.461
5 5 セバスチャン ベッテル 1’13.958
6 4 ランド ノリス 1’14.236
7 14 フェルナンド アロンソ 1’14.323
8 31 エステバン オコン 1’14.675
9 16 シャルル ルクレール 1’14.780
10 10 ピエール ガスリー 1’14.818
11 3 ダニエル リカルド 1’14.920
12 99 アントニオ ジョビナッツィ 1’15.125
13 55 カルロス サインツ 1’15.260
14 88 ロバート クビサ 1’15.442
15 18 ランス ストロール 1’15.611
16 63 ジョージ ラッセル 1’15.628
17 22 角田 裕毅 1’15.783
18 6 ニコラス ラティフィ 1’15.790
19 47 ミック シューマッハ 1’15.927
20 9 ニキータ マゼピン 1’16.066

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー タイム
1 77 バルテリ ボッタス 24.714
2 44 ルイス ハミルトン 24.776
3 33 マックス フェルスタッペン 25.325
4 11 セルジオ ペレス 25.379
5 10 ピエール ガスリー 25.400
6 14 フェルナンド アロンソ 25.466
7 5 セバスチャン ベッテル 25.470
8 31 エステバン オコン 25.586
9 4 ランド ノリス 25.671
10 63 ジョージ ラッセル 25.768
11 16 シャルル ルクレール 25.821
12 47 ミック シューマッハ 25.824
13 99 アントニオ ジョビナッツィ 25.845
14 18 ランス ストロール 25.865
15 3 ダニエル リカルド 25.915
16 55 カルロス サインツ 25.923
17 6 ニコラス ラティフィ 26.017
18 88 ロバート クビサ 26.019
19 22 角田 裕毅 26.167
20 9 ニキータ マゼピン 26.242

 

セクター2

順位 No. ドライバー タイム
1 44 ルイス ハミルトン 24.328
2 77 バルテリ ボッタス 24.792
3 33 マックス フェルスタッペン 25.119
4 11 セルジオ ペレス 25.223
5 4 ランド ノリス 25.663
6 5 セバスチャン ベッテル 25.713
7 31 エステバン オコン 25.896
8 16 シャルル ルクレール 25.965
9 14 フェルナンド アロンソ 26.002
10 3 ダニエル リカルド 26.013
11 55 カルロス サインツ 26.226
12 99 アントニオ ジョビナッツィ 26.284
13 10 ピエール ガスリー 26.320
14 88 ロバート クビサ 26.329
15 6 ニコラス ラティフィ 26.330
16 9 ニキータ マゼピン 26.436
17 18 ランス ストロール 26.458
18 22 角田 裕毅 26.476
19 47 ミック シューマッハ 26.502
20 63 ジョージ ラッセル 26.572

 

セクター3

順位 No. ドライバー タイム
1 44 ルイス ハミルトン 21.993
2 77 バルテリ ボッタス 22.285
3 11 セルジオ ペレス 22.426
4 33 マックス フェルスタッペン 22.494
5 5 セバスチャン ベッテル 22.558
6 10 ピエール ガスリー 22.738
7 4 ランド ノリス 22.746
8 14 フェルナンド アロンソ 22.765
9 3 ダニエル リカルド 22.821
10 31 エステバン オコン 22.823
11 55 カルロス サインツ 22.829
12 16 シャルル ルクレール 22.834
13 99 アントニオ ジョビナッツィ 22.899
14 88 ロバート クビサ 22.999
15 22 角田 裕毅 23.042
16 18 ランス ストロール 23.079
17 6 ニコラス ラティフィ 23.112
18 63 ジョージ ラッセル 23.123
19 47 ミック シューマッハ 23.149
20 9 ニキータ マゼピン 23.315

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー 速度
1 99 アントニオ ジョビナッツィ 328.2
2 11 セルジオ ペレス 328.2
3 6 ニコラス ラティフィ 326.6
4 18 ランス ストロール 323.7
5 31 エステバン オコン 323.5
6 5 セバスチャン ベッテル 323.1
7 14 フェルナンド アロンソ 322.1
8 88 ロバート クビサ 321.2
9 10 ピエール ガスリー 319.8
10 77 バルテリ ボッタス 316.8
11 63 ジョージ ラッセル 316.7
12 55 カルロス サインツ 316.7
13 16 シャルル ルクレール 316.4
14 9 ニキータ マゼピン 314.9
15 3 ダニエル リカルド 314.9
16 44 ルイス ハミルトン 314.7
17 22 角田 裕毅 313.4
18 4 ランド ノリス 312.1
19 47 ミック シューマッハ 311.6
20 33 マックス フェルスタッペン 308.6