アウトードローモ インテルナツィオナーレ デル ムジェロ
 
決勝 (2020年9月13日)
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 2:19’35.060 | 59 | 
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 4.880 | 59 | 
| 3 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 8.064 | 59 | 
| 4 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 10.417 | 59 | 
| 5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 15.650 | 59 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 18.883 | 59 | 
| 7 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 21.756 | 59 | 
| 8 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 28.345 | 59 | 
| 9 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 29.770 | 59 | 
| 10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 29.983 | 59 | 
| 11 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 32.404 | 59 | 
| 12 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 42.036 | 59 | 
| R | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | DNF | 42 | 
| R | 31 | エステバン オコン | ルノー | DNF | 7 | 
| R | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 6 | 
| R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 5 | 
| R | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | DNF | 5 | 
| R | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | DNF | 5 | 
| R | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | DNF | 0 | 
| R | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | DNF | 0 | 
公式予選 (2020年9月12日)
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 | 
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’15.778 | 1’15.309 | 1’15.144 | 14 | 
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’15.749 | 1’15.322 | 1’15.203 | 11 | 
| 3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’16.335 | 1’15.471 | 1’15.509 | 12 | 
| 4 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’16.527 | 1’15.914 | 1’15.954 | 14 | 
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’16.698 | 1’16.324 | 1’16.270 | 18 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’16.596 | 1’16.489 | 1’16.311 | 16 | 
| 7 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’16.701 | 1’16.271 | 1’16.356 | 14 | 
| 8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’16.981 | 1’16.243 | 1’16.543 | 14 | 
| 9 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’16.993 | 1’16.522 | 1’17.870 | 17 | 
| 10 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’16.825 | 1’16.297 | DNF | 14 | 
| 11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’16.895 | 1’16.640 | 12 | |
| 12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’16.928 | 1’16.854 | 11 | |
| 13 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’17.059 | 1’16.854 | 12 | |
| 14 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’17.072 | 1’16.858 | 12 | |
| 15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’17.069 | 1’17.254 | 12 | |
| 16 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’17.125 | 6 | ||
| 17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’17.220 | 6 | ||
| 18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’17.232 | 9 | ||
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’17.320 | 9 | ||
| 20 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’17.348 | 6 | 
フリー走行3回目 (2020年9月12日)
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’16.530 | 17 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’16.547 | 10 | 
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’16.613 | 14 | 
| 4 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’17.112 | 10 | 
| 5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’17.226 | 14 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’17.341 | 14 | 
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’17.488 | 15 | 
| 8 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’17.538 | 11 | 
| 9 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’17.627 | 17 | 
| 10 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’17.635 | 19 | 
| 11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’17.746 | 13 | 
| 12 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’17.768 | 19 | 
| 13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’17.812 | 15 | 
| 14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’17.843 | 17 | 
| 15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.039 | 17 | 
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.072 | 16 | 
| 17 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’18.142 | 12 | 
| 18 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’18.186 | 15 | 
| 19 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.826 | 19 | 
| 20 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | No Time | 1 | 
フリー走行2回目 (2020年9月11日)
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’16.989 | 28 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’17.196 | 29 | 
| 3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’17.235 | 25 | 
| 4 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’17.971 | 28 | 
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’18.039 | 32 | 
| 6 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’18.115 | 29 | 
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’18.198 | 34 | 
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’18.244 | 30 | 
| 9 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.385 | 38 | 
| 10 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.400 | 27 | 
| 11 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’18.462 | 37 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’18.498 | 39 | 
| 13 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’18.651 | 32 | 
| 14 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.658 | 9 | 
| 15 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’18.736 | 33 | 
| 16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.843 | 33 | 
| 17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.944 | 35 | 
| 18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.983 | 31 | 
| 19 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’19.113 | 32 | 
| 20 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’19.257 | 5 | 
フリー走行1回目 (2020年9月11日)
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’17.879 | 33 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’17.927 | 32 | 
| 3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.186 | 27 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’18.409 | 28 | 
| 5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’18.676 | 30 | 
| 6 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’18.805 | 28 | 
| 7 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’18.839 | 31 | 
| 8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.981 | 30 | 
| 9 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’19.068 | 34 | 
| 10 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’19.140 | 25 | 
| 11 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.219 | 21 | 
| 12 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’19.224 | 25 | 
| 13 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’19.267 | 27 | 
| 14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.322 | 28 | 
| 15 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’19.457 | 33 | 
| 16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.478 | 29 | 
| 17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’19.551 | 25 | 
| 18 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’19.836 | 23 | 
| 19 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’19.840 | 29 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’20.034 | 32 | 














