アウトードロモ インテルナシオナル ド アルガルヴェ
決勝 (2020年10月25日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1:29’56.828 | 66 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 25.592 | 66 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 34.508 | 66 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’05.312 | 66 |
5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 65 |
6 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1 Lap | 65 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1 Lap | 65 |
8 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1 Lap | 65 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1 Lap | 65 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1 Lap | 65 |
11 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 65 |
12 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1 Lap | 65 |
13 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1 Lap | 65 |
14 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 65 |
15 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 65 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 65 |
17 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 65 |
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 2 Laps | 64 |
19 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 2 Laps | 64 |
R | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | DNF | 51 |
公式予選 (2020年10月24日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’16.828 | 1’16.824 | 1’16.652 | 21 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’16.945 | 1’16.466 | 1’16.754 | 17 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’16.879 | 1’17.038 | 1’16.904 | 23 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’17.421 | 1’17.367 | 1’17.090 | 23 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’17.370 | 1’17.129 | 1’17.223 | 21 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’17.435 | 1’17.411 | 1’17.437 | 29 |
7 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’17.627 | 1’17.183 | 1’17.520 | 24 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’17.547 | 1’17.321 | 1’17.525 | 24 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’17.209 | 1’17.367 | 1’17.803 | 26 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’17.621 | 1’17.481 | 17 | |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’17.775 | 1’17.614 | 18 | |
12 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’17.667 | 1’17.626 | 22 | |
13 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’17.841 | 1’17.728 | 22 | |
14 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’17.931 | 1’17.788 | 17 | |
15 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’17.446 | 1’17.919 | 20 | |
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.201 | 12 | ||
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.323 | 12 | ||
18 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’18.364 | 12 | ||
19 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.508 | 10 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.777 | 11 |
フリー走行3回目 (2020年10月24日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’16.654 | 27 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’16.680 | 23 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’16.812 | 21 |
4 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’16.930 | 24 |
5 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’17.117 | 25 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’17.229 | 20 |
7 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’17.238 | 24 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’17.297 | 17 |
9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’17.478 | 22 |
10 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’17.666 | 20 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’17.685 | 24 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’17.720 | 29 |
13 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’17.922 | 20 |
14 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’17.935 | 13 |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.032 | 20 |
16 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’18.100 | 17 |
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.201 | 20 |
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.287 | 13 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.397 | 20 |
20 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’18.454 | 19 |
フリー走行2回目 (2020年10月23日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’17.940 | 32 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’18.535 | 34 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.743 | 35 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.838 | 34 |
5 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’19.113 | 32 |
6 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’19.175 | 34 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’19.178 | 26 |
8 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’19.308 | 27 |
9 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’19.496 | 32 |
10 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’19.643 | 37 |
11 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.821 | 33 |
12 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’19.901 | 34 |
13 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’19.987 | 28 |
14 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’20.465 | 33 |
15 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’20.490 | 34 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’20.680 | 29 |
17 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’20.729 | 33 |
18 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’20.867 | 32 |
19 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’20.983 | 26 |
20 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.396 | 34 |
フリー走行1回目 (2020年10月23日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’18.410 | 35 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’18.749 | 35 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’19.191 | 32 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’19.309 | 33 |
5 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’19.365 | 34 |
6 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’19.441 | 42 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’19.907 | 31 |
8 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.954 | 35 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’20.058 | 27 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’20.124 | 29 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’20.200 | 37 |
12 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’20.207 | 29 |
13 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’20.278 | 32 |
14 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’20.846 | 28 |
15 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’20.954 | 32 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.009 | 35 |
17 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’21.169 | 31 |
18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.374 | 31 |
19 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’21.673 | 31 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’22.054 | 34 |