ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 575 |
2 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 285 |
3 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 234 |
4 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 206 |
5 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 206 |
6 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 205 |
7 | カルロス サインツ | フェラーリ | 200 |
8 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 175 |
9 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 97 |
10 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 74 |
11 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 62 |
12 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 58 |
13 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 27 |
14 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 17 |
15 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 10 |
16 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 9 |
17 | ダニエル リカルド | アルファタウリ ホンダRBPT | 6 |
18 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 6 |
19 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 3 |
20 | リアム ローソン | アルファタウリ ホンダRBPT | 2 |
21 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1 |
22 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル ホンダRBPT | 860 |
2 | メルセデス | 409 |
3 | フェラーリ | 406 |
4 | マクラーレン メルセデス | 302 |
5 | アストンマーティン メルセデス | 280 |
6 | アルピーヌ ルノー | 120 |
7 | ウイリアムズ メルセデス | 28 |
8 | アルファタウリ ホンダRBPT | 25 |
9 | アルファロメオ フェラーリ | 16 |
10 | ハース フェラーリ | 12 |