ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 395.5 |
2 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 387.5 |
3 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 226 |
4 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 190 |
5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 164.5 |
6 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 160 |
7 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 159 |
8 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 115 |
9 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 110 |
10 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 81 |
11 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 74 |
12 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 43 |
13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 34 |
14 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 32 |
15 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 16 |
16 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 10 |
17 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 7 |
18 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 3 |
19 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
20 | ロバート クビサ | アルファロメオ フェラーリ | 0 |
21 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | メルセデス | 613.5 |
2 | レッドブル ホンダ | 585.5 |
3 | フェラーリ | 323.5 |
4 | マクラーレン メルセデス | 275 |
5 | アルピーヌ ルノー | 155 |
6 | アルファタウリ ホンダ | 142 |
7 | アストンマーティン メルセデス | 77 |
8 | ウイリアムズ メルセデス | 23 |
9 | アルファロメオ フェラーリ | 13 |
10 | ハース フェラーリ | 0 |