ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 349 |
2 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 280 |
3 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 212 |
4 | 7 | 畑 享志 | Super License | 131 |
5 | 11 | HIROBON | Rn-sports | 129 |
6 | 34 | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 109 |
7 | 45 | 大木 一輝 | TOM’S FORMULA | 102 |
8 | 14 | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 96 |
9 | 3 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 75 |
10 | 3 | 大草 りき | SUTEKINA RACING TEAM | 63 |
11 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 40 |
12 | 45 | 辻子 依旦 | TOM’S FORMULA | 23 |
13 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 16 |
14 | 78 | OTOKI TAKAMI | Rn-sports | 8 |
15 | 18 | UKIY | NILZZ Racing | 6 |
16 | 29 | 井出 靖司 | イーグルスポーツ | 4 |
– | 23 | YUGO | N-SPEED | 0 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 11 | HIROBON | Rn-sports | 281 |
2 | 7 | 畑 享志 | Super License | 267 |
3 | 34 | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 235 |
4 | 14 | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 224 |
5 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 81 |
6 | 45 | 辻子 依旦 | TOM’S FORMULA | 80 |
7 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 27 |
8 | 18 | YUKI | NILZZ Racing | 26 |
9 | 29 | 井出 靖司 | イーグルスポーツ | 24 |
10 | 78 | OTOKI TAKAMI | Rn-sports | 18 |
11 | 23 | YUGO | N-SPEED | 14 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | Super License | 349 |
2 | Bionic Jack Racing | 280 |
3 | Team LeMans with OIRC | 212 |
4 | Rn-sports | 145 |
5 | SUTEKINA RACING TEAM | 138 |
6 | TOM’S FORMULA | 125 |
7 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 109 |
8 | イーグルスポーツ | 98 |
9 | B-MAX RACING TEAM | 40 |
10 | NILZZ Racing | 6 |
– | N-SPEED | 0 |