ヤス マリーナ サーキット
FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021
決勝 (2021年12月12日)
Race
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1:30’17.345 | 58 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 2.256 | 58 |
3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 5.173 | 58 |
4 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 5.692 | 58 |
5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 6.531 | 58 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 7.463 | 58 |
7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 59.200 | 58 |
8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’01.708 | 58 |
9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’04.026 | 58 |
10 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’06.057 | 58 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’07.527 | 58 |
12 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1 Lap | 57 |
13 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1 Lap | 57 |
14 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1 Lap | 57 |
15 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | DNF | 55 |
R | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 50 |
R | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | DNF | 33 |
R | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 26 |
R | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | DNF | 25 |
ファステストラップ
1’26.103
マックス・フェルスタッペン / レッドブル ホンダ
ベストラップ
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’26.103 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’26.419 |
3 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’26.615 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’26.762 |
5 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’26.862 |
6 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.342 |
7 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’27.496 |
8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’27.607 |
9 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’27.618 |
10 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’28.249 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’28.303 |
12 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’28.433 |
13 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’28.567 |
14 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’28.723 |
15 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.293 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.442 |
17 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’29.457 |
18 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.698 |
19 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’30.647 |
セクタータイム
セクター1
順位 | No. | ドライバー | タイム |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | 17.420 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | 17.423 |
3 | 4 | ランド ノリス | 17.467 |
4 | 77 | バルテリ ボッタス | 17.498 |
5 | 22 | 角田 裕毅 | 17.508 |
6 | 44 | ルイス ハミルトン | 17.600 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | 17.611 |
8 | 10 | ピエール ガスリー | 17.627 |
9 | 16 | シャルル ルクレール | 17.742 |
10 | 31 | エステバン オコン | 17.774 |
11 | 55 | カルロス サインツ | 17.786 |
12 | 3 | ダニエル リカルド | 17.790 |
13 | 18 | ランス ストロール | 17.802 |
14 | 5 | セバスチャン ベッテル | 17.813 |
15 | 6 | ニコラス ラティフィ | 17.837 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 17.979 |
17 | 47 | ミック シューマッハ | 18.079 |
18 | 7 | キミ ライコネン | 18.175 |
19 | 63 | ジョージ ラッセル | 18.205 |
セクター2
順位 | No. | ドライバー | タイム |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | 37.290 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | 37.324 |
3 | 10 | ピエール ガスリー | 37.343 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | 37.415 |
5 | 4 | ランド ノリス | 37.421 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | 37.518 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | 37.581 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | 37.641 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | 37.768 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | 37.794 |
11 | 31 | エステバン オコン | 37.807 |
12 | 47 | ミック シューマッハ | 37.859 |
13 | 14 | フェルナンド アロンソ | 37.892 |
14 | 6 | ニコラス ラティフィ | 37.987 |
15 | 55 | カルロス サインツ | 38.029 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 38.036 |
17 | 7 | キミ ライコネン | 38.276 |
18 | 18 | ランス ストロール | 38.287 |
19 | 63 | ジョージ ラッセル | 38.401 |
セクター3
順位 | No. | ドライバー | タイム |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | 30.687 |
2 | 4 | ランド ノリス | 31.408 |
3 | 11 | セルジオ ペレス | 31.473 |
4 | 44 | ルイス ハミルトン | 31.588 |
5 | 55 | カルロス サインツ | 31.688 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | 31.713 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | 31.890 |
8 | 22 | 角田 裕毅 | 31.913 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | 32.104 |
10 | 18 | ランス ストロール | 32.244 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | 32.312 |
12 | 16 | シャルル ルクレール | 32.382 |
13 | 3 | ダニエル リカルド | 32.546 |
14 | 31 | エステバン オコン | 32.620 |
15 | 47 | ミック シューマッハ | 32.746 |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | 32.845 |
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 32.845 |
18 | 7 | キミ ライコネン | 33.026 |
19 | 63 | ジョージ ラッセル | 33.772 |
スピードトラップ
順位 | No. | ドライバー | 速度 |
1 | 10 | ピエール ガスリー | 334.8 |
2 | 16 | シャルル ルクレール | 334.4 |
3 | 31 | エステバン オコン | 334.3 |
4 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 331.7 |
5 | 47 | ミック シューマッハ | 331.6 |
6 | 6 | ニコラス ラティフィ | 328.3 |
7 | 3 | ダニエル リカルド | 327.0 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | 326.7 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | 326.5 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | 326.1 |
11 | 14 | フェルナンド アロンソ | 325.1 |
12 | 7 | キミ ライコネン | 324.7 |
13 | 4 | ランド ノリス | 323.0 |
14 | 18 | ランス ストロール | 322.9 |
15 | 44 | ルイス ハミルトン | 322.5 |
16 | 63 | ジョージ ラッセル | 321.7 |
17 | 33 | マックス フェルスタッペン | 321.7 |
18 | 11 | セルジオ ペレス | 318.4 |
19 | 55 | カルロス サインツ | 309.3 |