バクー シティ サーキット
公式予選 (2021年6月5日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’42.241 | 1’41.659 | 1’41.218 | 19 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’41.545 | 1’41.634 | 1’41.450 | 21 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’41.760 | 1’41.625 | 1’41.563 | 19 |
4 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’42.288 | 1’41.932 | 1’41.565 | 18 |
5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’42.121 | 1’41.740 | 1’41.576 | 18 |
6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’42.167 | 1’41.813 | 1’41.747 | 20 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’41.968 | 1’41.630 | 1’41.917 | 18 |
8 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’42.521 | 1’41.654 | 1’42.211 | 19 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’42.934 | 1’42.195 | 1’42.327 | 20 |
10 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’42.701 | 1’42.106 | 1’42.659 | 21 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’42.460 | 1’42.224 | 15 | |
12 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’42.426 | 1’42.273 | 11 | |
13 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’42.304 | 1’42.558 | 14 | |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’42.923 | 1’42.587 | 15 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’42.728 | 1’42.758 | 12 | |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’43.128 | 8 | ||
17 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’44.158 | 10 | ||
18 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’44.238 | 9 | ||
– | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | No Time | 2 | ||
– | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | No Time | 4 |
No.4 ランド・ノリス
公式予選Q1で赤旗提示時にピットインせずにコントロールラインを通過したとして、3グリッド降格のペナルティとペナルティポイント3が科せられました。