バーレーン インターナショナル サーキット
公式予選 (2021年3月27日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’30.499 | 1’30.318 | 1’28.997 | 15 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’30.617 | 1’30.085 | 1’29.385 | 18 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’31.200 | 1’30.186 | 1’29.586 | 17 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’30.691 | 1’30.010 | 1’29.678 | 15 |
5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’30.848 | 1’30.513 | 1’29.809 | 15 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’30.795 | 1’30.222 | 1’29.927 | 18 |
7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’30.902 | 1’30.099 | 1’29.974 | 18 |
8 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’31.653 | 1’30.009 | 1’30.215 | 17 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’30.863 | 1’30.595 | 1’30.249 | 15 |
10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’31.261 | 1’30.624 | 1’30.601 | 15 |
11 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’31.165 | 1’30.659 | 11 | |
12 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’30.998 | 1’30.708 | 12 | |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’30.607 | 1’31.203 | 9 | |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’31.547 | 1’31.238 | 12 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.316 | 1’33.430 | 11 | |
16 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’31.724 | 6 | ||
17 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.936 | 8 | ||
18 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’32.056 | 6 | ||
19 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’32.449 | 6 | ||
20 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’33.273 | 7 |
No.5 セバスチャン・ベッテル
公式予選Q1でダブルイエロー区間を通過したにも関わらず、タイム計測を中断しなかったとして、5グリッド降格のペナルティとペナルティポイント3が科せられました。