富士スピードウェイ
2021 AUTOBACS SUPER GT SERIES
富士スピードウェイ 公式テスト
走行4回目 (2021年3月28日)
GT500
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’28.397 |
| 2 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’28.709 |
| 3 | 64 | Modulo NSX-GT | 1’28.828 |
| 4 | 17 | Astemo NSX-GT | 1’28.900 |
| 5 | 36 | au TOM’S GR Supra | 1’29.116 |
| 6 | 1 | STANLEY NSX-GT | 1’29.206 |
| 7 | 24 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’29.304 |
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’29.451 |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 1’29.537 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’29.714 |
| 11 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’30.038 |
| 12 | 8 | ARTA NSX-GT | 1’30.172 |
| 13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1’30.184 |
| 14 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’30.351 |
| 15 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | No Time |
GT300
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 56 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 1’37.128 |
| 2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 1’37.135 |
| 3 | 52 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’37.166 |
| 4 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’37.292 |
| 5 | 88 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’37.305 |
| 6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’37.381 |
| 7 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’37.534 |
| 8 | 55 | ARTA NSX GT3 | 1’37.556 |
| 9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 1’37.577 |
| 10 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 1’37.644 |
| 11 | 25 | HOPPY Porsche | 1’37.650 |
| 12 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’37.654 |
| 13 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 1’37.707 |
| 14 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’37.821 |
| 15 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 1’38.012 |
| 16 | 2 | muta Racing Lotus MC | 1’38.076 |
| 17 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’38.218 |
| 18 | 35 | arto RC F GT3 | 1’38.272 |
| 19 | 87 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 1’38.277 |
| 20 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’38.306 |
| 21 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 1’38.424 |
| 22 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 1’38.614 |
| 23 | 7 | Studie PLUS BMW | 1’38.632 |
| 24 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 1’38.666 |
| 25 | 244 | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 1’38.834 |
| 26 | 5 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1’38.900 |
| 27 | 50 | Arnage AMG GT3 | 1’39.640 |
| 28 | 48 | SHOKUMOU K’s Frontier GT-R | 1’39.775 |
走行3回目 (2021年3月28日)
GT500
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’28.834 |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’29.033 |
| 3 | 17 | Astemo NSX-GT | 1’29.246 |
| 4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’29.325 |
| 5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1’29.370 |
| 6 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’29.436 |
| 7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’29.475 |
| 8 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’29.539 |
| 9 | 1 | STANLEY NSX-GT | 1’29.811 |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 1’30.039 |
| 11 | 64 | Modulo NSX-GT | 1’30.062 |
| 12 | 36 | au TOM’S GR Supra | 1’30.134 |
| 13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’30.149 |
| 14 | 8 | ARTA NSX-GT | 1’30.384 |
| 15 | 24 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’31.598 |
GT300
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 52 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’37.266 |
| 2 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’37.536 |
| 3 | 5 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1’37.838 |
| 4 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 1’37.873 |
| 5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 1’37.879 |
| 6 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 1’37.902 |
| 7 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’38.073 |
| 8 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 1’38.097 |
| 9 | 2 | muta Racing Lotus MC | 1’38.099 |
| 10 | 55 | ARTA NSX GT3 | 1’38.166 |
| 11 | 87 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 1’38.232 |
| 12 | 56 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 1’38.233 |
| 13 | 7 | Studie PLUS BMW | 1’38.365 |
| 14 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 1’38.385 |
| 15 | 244 | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 1’38.553 |
| 16 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’38.670 |
| 17 | 35 | arto RC F GT3 | 1’38.713 |
| 18 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 1’38.734 |
| 19 | 88 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’38.750 |
| 20 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’38.972 |
| 21 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’38.985 |
| 22 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 1’39.122 |
| 23 | 50 | Arnage AMG GT3 | 1’39.211 |
| 24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’39.241 |
| 25 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’39.325 |
| 26 | 25 | HOPPY Porsche | 1’39.631 |
| 27 | 48 | SHOKUMOU K’s Frontier GT-R | 1’39.662 |
| 28 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 1’39.735 |
走行2回目 (2021年3月27日)
GT500
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 1’27.760 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1’27.949 |
| 3 | 17 | Astemo NSX-GT | 1’28.287 |
| 4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’28.293 |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’28.317 |
| 6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’28.319 |
| 7 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’28.371 |
| 8 | 8 | ARTA NSX-GT | 1’28.386 |
| 9 | 1 | STANLEY NSX-GT | 1’28.431 |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 1’28.610 |
| 11 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’28.618 |
| 12 | 64 | Modulo NSX-GT | 1’28.652 |
| 13 | 24 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’28.860 |
| 14 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’29.028 |
| – | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | No Time |
GT300
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 244 | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 1’36.931 |
| 2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’37.072 |
| 3 | 88 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’37.097 |
| 4 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’37.103 |
| 5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 1’37.104 |
| 6 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 1’37.106 |
| 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 1’37.118 |
| 8 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’37.200 |
| 9 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 1’37.231 |
| 10 | 2 | muta Racing Lotus MC | 1’37.237 |
| 11 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’37.292 |
| 12 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’37.379 |
| 13 | 55 | ARTA NSX GT3 | 1’37.402 |
| 14 | 56 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 1’37.434 |
| 15 | 5 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1’37.581 |
| 16 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 1’37.617 |
| 17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’37.632 |
| 18 | 7 | Studie PLUS BMW | 1’37.715 |
| 19 | 25 | HOPPY Porsche | 1’37.743 |
| 20 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 1’37.760 |
| 21 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 1’37.786 |
| 22 | 50 | Arnage AMG GT3 | 1’38.015 |
| 23 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’38.032 |
| 24 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 1’38.143 |
| 25 | 52 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’38.170 |
| 26 | 35 | arto RC F GT3 | 1’38.229 |
| 27 | 87 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 1’38.313 |
| 28 | 48 | SHOKUMOU K’s Frontier GT-R | 1’38.970 |
走行1回目 (2021年3月27日)
GT500
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’28.192 |
| 2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 1’28.207 |
| 3 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’28.464 |
| 4 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’28.506 |
| 5 | 1 | STANLEY NSX-GT | 1’28.589 |
| 6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 1’28.599 |
| 7 | 17 | Astemo NSX-GT | 1’28.656 |
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’28.757 |
| 9 | 8 | ARTA NSX-GT | 1’28.761 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’28.853 |
| 11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1’29.030 |
| 12 | 24 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’29.168 |
| 13 | 64 | Modulo NSX-GT | 1’29.294 |
| 14 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’29.335 |
| 15 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’29.723 |
GT300
| 順位 | No. | マシン | タイム |
| 1 | 56 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 1’36.476 |
| 2 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 1’36.658 |
| 3 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’36.742 |
| 4 | 52 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’36.830 |
| 5 | 55 | ARTA NSX GT3 | 1’36.958 |
| 6 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’36.967 |
| 7 | 2 | muta Racing Lotus MC | 1’37.004 |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 1’37.074 |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 1’37.149 |
| 10 | 7 | Studie PLUS BMW | 1’37.178 |
| 11 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 1’37.216 |
| 12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’37.234 |
| 13 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’37.263 |
| 14 | 88 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’37.266 |
| 15 | 25 | HOPPY Porsche | 1’37.304 |
| 16 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’37.354 |
| 17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’37.454 |
| 18 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 1’37.487 |
| 19 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 1’37.674 |
| 20 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’37.803 |
| 21 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 1’37.967 |
| 22 | 5 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1’38.160 |
| 23 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 1’38.202 |
| 24 | 244 | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 1’38.232 |
| 25 | 87 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 1’38.280 |
| 26 | 48 | SHOKUMOU K’s Frontier GT-R | 1’38.688 |
| 27 | 50 | Arnage AMG GT3 | 1’39.062 |
| 28 | 35 | arto RC F GT3 | 1’41.055 |













