スポーツランドSUGO
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 5
SUGO GT 300km RACE
公式予選 (2021年9月11日)
GT500
順位 | No. | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 福住 仁嶺 | 1’10.337 | 1’09.887 |
2 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 / 大湯 都史樹 | 1’10.303 | 1’10.049 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 / 松下 信治 | 1’10.404 | 1’10.238 |
4 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’10.617 | 1’10.279 |
5 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / 千代 勝正 | 1’10.681 | 1’10.332 |
6 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 | 1’10.330 | 1’10.366 |
7 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’10.495 | 1’10.415 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’10.275 | 1’10.623 |
9 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 / 阪口 晴南 | 1’10.744 | |
10 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 1’10.783 | |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’10.791 | |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’10.842 | |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 宮田 莉朋 | 1’10.908 | |
14 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 / 坪井 翔 | 1’11.072 | |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / 佐々木 大樹 | 1’11.140 |
GT300
順位 | No. | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’18.069 | 1’17.479 |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 名取 鉄平 | 1’18.330 | 1’17.832 |
3 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 1’18.146 | 1’17.971 |
4 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’18.776 | 1’18.044 |
5 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 佐藤 蓮 | 1’18.576 | 1’18.149 |
6 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 1’18.395 | 1’18.229 |
7 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’18.563 | 1’18.279 |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 小高 一斗 | 1’18.389 | 1’18.443 |
9 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 / 堤 優威 | 1’18.737 | 1’18.456 |
10 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 / J.P.デ オリベイラ | 1’18.371 | 1’18.456 |
11 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’18.274 | 1’18.521 |
12 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 / 密山 祥吾 | 1’18.505 | 1’18.784 |
13 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’18.733 | 1’18.785 |
14 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 内田 優大 | 1’18.673 | 1’18.898 |
15 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 / 山口 智英 | 1’17.895 | 1’19.237 |
16 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 / ケイ コッツォリーノ | 1’18.331 | 1’20.397 |
17 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’18.552 | |
18 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’18.801 | |
19 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン ウォーキンショー / ジュリアーノ アレジ | 1’18.578 | |
20 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’18.889 | |
21 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 / 篠原 拓朗 | 1’18.596 | |
22 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’19.196 | |
23 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 1’18.654 | |
24 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 / 平木 玲次 | 1’19.847 | |
25 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 / 阪口 良平 | 1’18.669 | |
26 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 / 飯田 太陽 | 1’21.212 |
No.9 木村武史 / PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
Q1最初の5分間走行禁止(SpR.13-1.a「危険なドライブ行為 (接触行為)」)
No.9 K.コッツォリーノ / PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
2グリッドダウン(SpR.13-1.a「危険なドライブ行為 (コースイン時の進路妨害)」)