富士スピードウェイ
公式予選 (2021年5月3日)
GT500
順位 | No. | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 宮田 莉朋 | 1’27.406 | 1’26.496 |
2 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 福住 仁嶺 | 1’27.195 | 1’26.499 |
3 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’27.329 | 1’27.031 |
4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 / 坪井 翔 | 1’27.220 | 1’27.081 |
5 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 / 阪口 晴南 | 1’27.227 | 1’27.230 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’27.176 | 1’27.242 |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’27.478 | 1’27.283 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’27.418 | 1’27.579 |
9 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 / 大湯 都史樹 | 1’27.509 | |
10 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 | 1’27.555 | |
11 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’27.717 | |
12 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / 千代 勝正 | 1’27.753 | |
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 / 松下 信治 | 1’27.897 | |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / 佐々木 大樹 | 1’28.138 | |
15 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 / 武藤 英紀 / 牧野 任祐 | 1’28.649 |
GT300
順位 | No. | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’35.963 | 1’35.343 |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 佐藤 蓮 | 1’36.046 | 1’35.485 |
3 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 1’35.727 | 1’35.824 |
4 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 1’36.413 | 1’36.005 |
5 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 / 阪口 良平 / 小高 一斗 | 1’36.104 | 1’36.077 |
6 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’36.295 | 1’36.111 |
7 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’36.650 | 1’36.339 |
8 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 / 平木 玲次 | 1’36.728 | 1’36.519 |
9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’36.336 | 1’36.570 |
10 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’36.427 | 1’36.620 |
11 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’37.067 | 1’36.795 |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 名取 鉄平 | 1’36.517 | 1’36.849 |
13 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 平良 響 | 1’36.925 | 1’36.871 |
14 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 / 山口 智英 | 1’36.364 | 1’36.908 |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 内田 優大 | 1’36.664 | 1’37.637 |
16 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 / ケイ コッツォリーノ | 1’36.499 | 1’38.646 |
17 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 / 密山 祥吾 | 1’37.202 | |
18 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 上村 優太 | 1’36.782 | |
19 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 / 片山 義章 | 1’37.327 | |
20 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’36.866 | |
21 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン ウォーキンショー / ジュリアーノ アレジ | 1’37.398 | |
22 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’36.877 | |
23 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 / 柳田 真孝 | 1’37.924 | |
24 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 / 堤 優威 | 1’36.968 | |
25 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 / 飯田 太陽 | 1’38.685 | |
26 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 / J.P.デ オリベイラ | 1’36.992 | |
27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / 山下 亮生 | 1’40.003 | |
28 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 1’37.585 | |
29 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 / 篠原 拓朗 | 1’37.791 |
Q1
No.87 グランシード ランボルギーニ GT3 / 松浦孝亮
当該ラップタイム削除 (SpR.18-1「走路外走行」)
No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 / 小暮卓史
当該ラップタイム削除 (SpR.18-1「走路外走行」)
No.96 K-tunes RC F GT3 / 新田守男
当該ラップタイム削除 (SpR.18-1「走路外走行」)
Q2
No.360 RUNUP RIVAUX GT-R / 内田優大
当該ラップタイム削除 (SpR.18-1「走路外走行」)