ドライバーポイント
GT500
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 36 | 関口 雄飛 / 坪井 翔 | 64 |
2 | 8 | 野尻 智紀 / 福住 仁嶺 | 60 |
3 | 1 | 山本 尚貴 | 60 |
4 | 1 | 牧野 任祐 | 57 |
5 | 14 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 52 |
6 | 17 | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 52 |
7 | 37 | 平川 亮 | 46 |
8 | 12 | 平峰 一貴 / 松下 信治 | 45 |
9 | 23 | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 41 |
10 | 3 | 平手 晃平 / 千代 勝正 | 39 |
11 | 19 | 国本 雄資 / 宮田 莉朋 | 36 |
12 | 38 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 34 |
13 | 39 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 34 |
14 | 37 | 阪口 晴南 | 28 |
15 | 24 | 高星 明誠 / 佐々木 大樹 | 20 |
16 | 16 | 笹原 右京 / 大湯 都史樹 | 20 |
17 | 37 | サッシャ フェネストラズ | 18 |
18 | 64 | 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 | 5 |
19 | 1 | 武藤 英紀 | 3 |
GT300
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 61 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 67 |
2 | 56 | 藤波 清斗 / ジョアオ パオロ デ オリベイラ | 55 |
3 | 60 | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 49 |
4 | 55 | 高木 真一 / 佐藤 蓮 | 45 |
5 | 244 | 三宅 淳詞 / 堤 優威 | 44 |
6 | 65 | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 43 |
7 | 11 | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 38 |
8 | 88 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 34 |
9 | 52 | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 34 |
10 | 4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 33 |
11 | 2 | 加藤 寛規 / 阪口 良平 | 23 |
12 | 96 | 新田 守男 | 23 |
13 | 31 | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 21 |
14 | 25 | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 21 |
15 | 21 | 川端 伸太朗 / 篠原 拓朗 | 20 |
16 | 96 | 阪口 晴南 | 15 |
17 | 9 | ケイ コッツォリーノ | 14 |
18 | 10 | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 13 |
19 | 9 | 横溝 直輝 | 12 |
20 | 87 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 8 |
21 | 30 | 永井 宏明 / 織戸 学 | 8 |
22 | 5 | 平木 湧也 / 平木 玲次 | 6 |
23 | 34 | 道上 龍 / 密山 祥吾 | 5 |
24 | 96 | 平良 響 | 5 |
25 | 18 | 小林 崇志 / 名取 鉄平 | 4 |
26 | 96 | 小高 一斗 | 3 |
27 | 9 | 木村 武史 | 2 |
チームポイント
GT500
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 86 |
2 | 8 | ARTA | 81 |
3 | 1 | TEAM KUNIMITSU | 81 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 72 |
5 | 17 | Astemo REAL RACING | 71 |
6 | 12 | TEAM IMPUL | 69 |
7 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 67 |
8 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 58 |
9 | 39 | TGR TEAM SARD | 58 |
10 | 23 | NISMO | 57 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 53 |
12 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 52 |
13 | 24 | KONDO RACING | 40 |
14 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 40 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 20 |
GT300
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 61 | R&D SPORT | 87 |
2 | 56 | KONDO RACING | 77 |
3 | 60 | LM corsa | 73 |
4 | 244 | Max Racing | 68 |
5 | 55 | ARTA | 64 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 64 |
7 | 11 | GAINER | 59 |
8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 56 |
9 | 88 | JLOC | 54 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 53 |
11 | 96 | K-tunes Racing | 47 |
12 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 45 |
13 | 2 | muta Racing INGING | 42 |
14 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 42 |
15 | 31 | apr | 40 |
16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 35 |
17 | 10 | GAINER | 35 |
18 | 30 | apr | 28 |
19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | 28 |
20 | 87 | JLOC | 25 |
21 | 5 | TEAM MACH | 23 |
22 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | 21 |
23 | 50 | Arnage Racing | 19 |
24 | 18 | TEAM UPGARAGE | 18 |
25 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 18 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 15 |
27 | 35 | arto team Thailand | 15 |
28 | 360 | TOMEI SPORTS | 14 |
29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 7 |