スポーツランドSUGO
ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE
第1戦 SUGOスーパー耐久4時間レース
Gr-1 公式予選 (2024年4月20日)
ST-X
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 1 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 1’20.337 |
2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1’20.515 |
3 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 1’20.394 |
4 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | 1’20.434 |
ST-Q
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 1’29.677 |
2 | 271 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | 1’29.883 |
3 | 32 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | 1’31.189 |
ST-2
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 1’29.852 |
2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 1’30.238 |
3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 1’30.601 |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 1’31.894 |
5 | 6 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 1’29.774 |
6 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 1’30.587 |
7 | 7 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 1’31.886 |
ST-3
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 1’29.527 |
2 | 15 | 岡部自動車Z34 | 1’31.034 |
3 | 16 | 岡部自動車Z34 | 1’29.057 |
4 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 1’29.951 |
ST-4
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 41 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | 1’31.820 |
2 | 3 | ENDLESS GR86 | 1’32.203 |
3 | 60 | 全薬工業GR86 | 1’33.017 |
4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 1’33.177 |
5 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 1’32.325 |
6 | 216 | HMR スポーツカー専門店GR86 | 1’32.926 |
7 | 18 | WedsSport GR86 | 1’32.975 |
Gr-2 公式予選 (2024年4月20日)
ST-Z
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 26 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 1’25.379 |
2 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 | 1’25.530 |
3 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 1’26.037 |
4 | 25 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 1’26.061 |
5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 1’26.162 |
6 | 555 | REVISION AMG GT4 | 1’34.466 |
7 | 19 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | 1’26.655 |
8 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 1’26.988 |
9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 1’27.517 |
10 | 34 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 1’27.626 |
11 | 111 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 | 1’28.529 |
ST-Q
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 92 | GR Supra Racing Concept | 1’25.638 |
2 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 1’31.567 |
– | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 1’31.638 |
ST-1
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 1’24.783 |
ST-5
順位 | No. | マシン | タイム |
1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 1’36.846 |
2 | 27 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | 1’37.913 |
3 | 120 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 1’38.105 |
4 | 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 1’38.503 |
5 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 1’39.268 |
6 | 4 | THE BRIDE FIT | 1’40.177 |
7 | 11 | 栄建設 FIT | 1’40.310 |
8 | 37 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | 1’40.632 |
9 | 888 | セレクトホテルズG FIT | 1’41.280 |
10 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 1’42.653 |
11 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | 1’42.908 |
12 | 290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 1’43.162 |
– | 67 | YAMATO FIT | No Time |
– | 76 | PROGRESS 高砂ロードスター | No Time |