モビリティリゾートもてぎ
ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE
第5戦 もてぎスーパー耐久 5Hours Race
決勝 (2023年9月3日)
ST-X
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 5:01’52.737 | 147 |
2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 48.341 | 147 |
3 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | 1’06.092 | 147 |
4 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1 Lap | 146 |
5 | 202 | KCMG NSX GT3 | 1 Lap | 146 |
6 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 9 Laps | 138 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 5:02’43.587 | 138 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 0.710 | 138 |
3 | 26 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 34.958 | 138 |
4 | 34 | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 1 Lap | 137 |
5 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 1 Lap | 137 |
6 | 21 | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 2 Laps | 136 |
7 | 555 | REVISION AMG GT4 | 3 Laps | 135 |
8 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 5 Laps | 133 |
R | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 29 Laps | 109 |
R | 75 | Team Noah GR Supra GT4 | 108 Laps | 30 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 97 | Racer HFDP CIVIC | 5:02’04.845 | 132 |
R | 5 | AI’ CIVIC | 124 Laps | 8 |
ST-Q
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 230 | Nissan Z Racing Concept | 5:02’16.750 | 138 |
2 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 8 Laps | 130 |
3 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 9 Laps | 129 |
4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 9 Laps | 129 |
5 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 9 Laps | 129 |
6 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 24 Laps | 114 |
7 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | 26 Laps | 112 |
ST-1
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 5:02’23.369 | 140 |
2 | 47 | D’station Vantage GT8R | 1 Lap | 139 |
ST-2
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 5:03’56.005 | 131 |
2 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 1 Lap | 130 |
3 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 1 Lap | 130 |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 12 Laps | 119 |
5 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 22 Laps | 109 |
ST-3
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 25 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | 5:03’10.670 | 133 |
2 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 12.714 | 133 |
3 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 42.414 | 133 |
4 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 1 Lap | 132 |
5 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 1 Lap | 132 |
ST-4
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 5:02’21.771 | 127 |
2 | 86 | TOM’S SPIRIT GR86 | 41.721 | 127 |
3 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 56.217 | 127 |
4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 1 Lap | 126 |
5 | 60 | TEAM G/MOTION’GR86 | 2 Laps | 125 |
6 | 18 | WedsSport GR86 | 3 Laps | 124 |
7 | 3 | ENDLESS GR86 | 34 Laps | 93 |
R | 216 | HMRスポーツカー専門店86 | 47 Laps | 80 |