2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2023年 スーパー耐久 第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果

富士スピードウェイ

 

 
ENEOS スーパー耐久シリーズ2023

第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース

 

決勝 (2023年5月27~28日)

ST-X

順位 No. マシン タイム 周回数
1 14 中升 ROOKIE AMG GT3 24:01’06.226 730
2 819 DAISHIN MPRacing GT-R GT3 46.928 730
3 202 KCMG NSX GT3 5 Laps 725
4 1 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 5 Laps 725
5 31 DENSO LEXUS RC F GT3 40 Laps 690

 

ST-Z

順位 No. マシン タイム 周回数
1 52 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 24:01’43.198 685
2 21 ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS 5 Laps 680
3 885 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO 7 Laps 678
4 34 SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 13 Laps 672
5 75 Team Noah GR Supra GT4 14 Laps 671
6 19 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 18 Laps 667
7 22 Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS 20 Laps 665
8 20 ナニワ電装TEAM IMPUL Z 25 Laps 660
9 26 raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 190 Laps 495
R 555 REVISION AMG GT4 535 Laps 150

 

ST-Q

順位 No. マシン タイム 周回数
1 230 Nissan Z Racing Concept 24:02’24.225 685
2 28 ORC ROOKIE GR86 CNF concept 45 Laps 640
3 61 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 47 Laps 638
4 55 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept 156 Laps 529
5 271 CIVIC TYPE R CNF-R 165 Laps 520
6 32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 327 Laps 358

 

ST-1

順位 No. マシン タイム 周回数
1 2 シンティアム アップル KTM 24:01’06.372 694
2 47 D’station Vantage GT8R 37 Laps 657

 

ST-2

順位 No. マシン タイム 周回数
1 13 ENDLESS GR YARIS 24:01’57.513 645
2 6 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 2 Laps 643
3 743 Honda R&D Challenge FL5 47 Laps 598
4 225 KTMS GR YARIS 49 Laps 596
R 7 新菱オートDIXCELエボ10 304 Laps 341

 

ST-3

順位 No. マシン タイム 周回数
1 38 ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS 24:01’09.364 651
2 39 エアバスター WINMAX RC350 TWS 4 Laps 647
3 15 岡部自動車フェアレディZ34 9 Laps 642
4 16 岡部自動車フェアレディZ34 16 Laps 635
5 25 raffinee 日産メカニックチャレンジ Z 66 Laps 585

 

ST-4

順位 No. マシン タイム 周回数
1 60 TEAM G/MOTION’GR86 24:01’06.398 614
2 66 odula TONE MOTUL ROADSTER RF 6 Laps 608
3 18 WedsSport GR86 10 Laps 604
4 41 エアバスター WINMAX GR86 EXEDY 31 Laps 583
5 3 ENDLESS GR86 136 Laps 478
R 86 TOM’S SPIRIT GR86 274 Laps 340
R 884 シェイドレーシング GR86 367 Laps 247

 

ST-5

順位 No. マシン タイム 周回数
1 17 DIXCELアラゴスタNOPROデミオ 24:02’55.692 594
2 72 OHLINS Roadster NATS 2 Laps 592
3 65 odula TONE 制動屋ロードスター 2 Laps 592
4 50 LOVEDRIVE ロードスター 3 Laps 591
5 4 THE BRIDE FIT 4 Laps 590
6 120 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12 Laps 582
7 11 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT 19 Laps 575
8 37 DIXCELワコーズNOPROデミオ 20 Laps 574
9 290 AutoLabo Racing 素ヤリス 23 Laps 571
10 67 YAMATO FIT 24 Laps 570
11 88 村上モータースMAZDAロードスター 61 Laps 533
R 222 Honda Cars Tokai J-net FIT 308 Laps 286