岡山国際サーキット
ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第6戦
スーパー耐久レースin岡山
公式予選 (2022年10月15日)
Gr.1
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 3’01.009 |
2 | 23 | ST-X | TKRI松永建設AMG GT3 | 3’01.062 |
3 | 777 | ST-Z | D’station Vantage GT3 | 3’01.522 |
4 | 888 | ST-X | Grid Motorsport AMG GT3 | 3’01.655 |
5 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 3’01.930 |
6 | 31 | ST-X | DENSO LEXUS RC F GT3 | 3’02.659 |
7 | 81 | ST-X | DAISHIN GT3 GT-R | 3’05.238 |
8 | 3 | ST-Q | ENDLESS AMG GT4 | 3’10.703 |
9 | 885 | ST-Z | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 3’13.392 |
10 | 310 | ST-Z | HIRIX★EIKO GT4 | 3’14.140 |
11 | 500 | ST-Z | 5ZIGEN AMG GT4 | 3’14.652 |
12 | 34 | ST-Z | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 3’14.950 |
13 | 111 | ST-Z | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 3’15.001 |
14 | 19 | ST-Z | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 3’16.979 |
15 | 33 | ST-Z | Audi R8 LMS GT4 | 3’17.120 |
16 | 244 | ST-Q | Nissan Z Racing Concept | 3’17.326 |
17 | 505 | ST-Z | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 3’17.658 |
18 | 6 | ST-2 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 3’20.504 |
19 | 7 | ST-2 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 3’21.420 |
20 | 59 | ST-2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 3’21.781 |
21 | 225 | ST-2 | KTMS GR YARIS | 3’22.702 |
22 | 13 | ST-2 | ENDLESS GRヤリス | 3’23.186 |
23 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge FK8 | 3’23.406 |
Gr.2
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 63 | ST-3 | TRACYSPORTS RC350TWS | 3’19.094 |
2 | 52 | ST-3 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 3’19.114 |
3 | 25 | ST-3 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ | 3’20.020 |
4 | 15 | ST-3 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 3’21.027 |
5 | 39 | ST-3 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 3’21.325 |
6 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 3’22.326 |
7 | 28 | ST-Q | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 3’22.583 |
8 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT GR86 | 3’26.462 |
9 | 884 | ST-4 | シェイドレーシング 86 | 3’26.886 |
10 | 18 | ST-4 | WedsSport GR86 | 3’29.564 |
11 | 60 | ST-4 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 3’30.057 |
12 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 3’31.969 |
13 | 88 | ST-5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 3’37.320 |
14 | 65 | ST-5 | odula TONE HERO’Sロードスター | 3’37.335 |
15 | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 3’38.778 |
16 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 3’38.795 |
17 | 104 | ST-5 | HM-R ヒロマツデミオ2 | 3’38.886 |
18 | 72 | ST-5 | OHLINS Roadster NATS | 3’39.190 |
19 | 4 | ST-5 | THE BRIDE FIT | 3’39.422 |
20 | 66 | ST-5 | odula TONE MOTULロードスター | 3’39.423 |
21 | 12 | ST-5 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 3’39.946 |
22 | 17 | ST-5 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 3’40.792 |
23 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 3’42.320 |
24 | 11 | ST-5 | アンビシャスレーシング FIT | 3’44.840 |
25 | 37 | ST-5 | DXLワコーズNOPROデミオ | 3’46.614 |
26 | 290 | ST-5 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 3’50.429 |
27 | 5 | ST-5 | THE BRIDE YARIS | 3’55.151 |
No.15 岡部自動車フェアレディZ34 / 長島 正明
スーパーた耐久シリーズ 2022 スポーツ規則 第18条 (3) (ピットレーン速度違反)により、罰金¥10,000-を課した。