2024年 F1 第5戦 中国GP 開催概要

 

2021年 スーパー耐久 第2戦 スポーツランドSUGO 公式予選結果

スポーツランドSUGO

 

 
スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook 第2戦

SUGOスーパー耐久3時間レース

 

Gr-1 公式予選 (2021年4月17日)

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 31 ST-X LEXUS RCF GT3 3’05.777
2 290 ST-X Floral UEMATSU FG 720S GT3 3’05.915
3 777 ST-X D’station Vantage GT3 3’06.788
4 9 ST-X MP Racing GT-R 3’07.742
5 81 ST-X DAISHIN GT3 GT-R 3’07.767
6 16 ST-X PC Okazaki 911 GT3R 3’07.878
7 38 ST-1 muta Racing GR SUPRA 3’16.064
8 71 ST-1 CSダイワN通称アキランドポルシェ 3’16.947
9 311 ST-Z FABULOUS GRMI GR SUPRAGT4 3’18.146
10 30 ST-Z JMS RACING AMG GT4 with B-MAX 3’18.181
11 500 ST-Z 5ZIGEN AMG GT4 3’18.335
12 3 ST-Z ENDLESS AMG GT4 3’18.429
13 28 ST-Q ORC ROOKIE Racing GR SUPRA 3’19.354
14 47 ST-Z D’station Vantage GT4 3’19.385
15 34 ST-Z テクノ・SUN’S・モノコレ G55 3’19.486
16 23 ST-Z TKRI 松永建設 AMG GT4 3’19.611
17 505 ST-Z エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 3’20.280
18 22 ST-Z WAIMARAMA EBI Cayman GT4 3’21.559
19 885 ST-Z 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 3’22.128
20 111 ST-Z Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 3’22.197
21 20 ST-Z SS/YZ Studie BMW 3’22.482
22 108 ST-Z アスラーダ Ver. SUPRA 3’23.619
23 75 ST-TCR おとぎの国 CIVIC TCR 3’24.483
24 70 ST-Z COMET RACING AMG GT4 3’26.975
2 ST-1 シンティアム アップル KTM No Time

 

 

Gr-2 公式予選 (2021年4月17日)

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 32 ST-2 ORC ROOKIE Racing GR YARIS 3’22.489
2 62 ST-3 HELM MOTORSPORTS RC 350 3’22.998
3 39 ST-3 エアバスター Winmax RC350 TWS 3’23.231
4 6 ST-2 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 3’24.355
5 41 ST-3 エアバスター 55Garage RC 350 TWS 3’24.688
6 15 ST-3 岡部自動車RECAROフェアレディZ 3’24.705
7 225 ST-2 KTMS GR YARIS 3’24.720
8 244 ST-3 QUEEN EYES 34Z 3’25.222
9 52 ST-3 埼玉トヨペット GB クラウンRS 3’25.673
10 7 ST-2 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 3’26.269
11 59 ST-2 DAMD MOTUL ED WRX STI 3’26.636
12 310 ST-4 GRGarage水戸インター GR86 3’27.227
13 884 ST-4 林テレンプ SHADERACING 86 3’27.362
14 743 ST-2 Honda R&D Challenge FK8 3’29.728
15 18 ST-4 Weds Sport 86 3’32.729
16 72 ST-5 TiRacing☆NATS☆ロードスター 3’36.858
17 66 ST-5 odula TONE MOTULロードスター 3’38.726
18 50 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 3’39.076
19 4 ST-5 THE BRIDE FIT 3’39.777
20 103 ST-5 ヒロマツマツダ2 3’39.800
21 456 ST-5 odula Star5 Roadster 3’40.034
22 88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 3’40.767
23 37 ST-5 ワコーズNOPROデミオディーゼル 3’41.235
24 120 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 3’42.522
25 78 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 3’42.536
26 67 ST-5 YAMATO FIT 3’44.079
27 17 ST-5 DXLアラゴスタNOPROデミオ 3’44.621
28 222 ST-5 Honda Cars Tokai J-net FIT 3’47.703
56 ST-2 Claris Racing GR YARIS 3’40.341

 

No.56 Claris Racing GR YARIS
A. Drは予選基準タイム未達成

No.67 YAMATO FIT
A. Drの車両は、公式通知No.20のペナルティ未消化のままコースインにより、訓戒のペナルティが科された。