ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | 獲得ポイント | 有効ポイント |
1 | 小高一斗 | TOM’S | 117 | 114 |
2 | 太田格之進 | TODA RACING | 113 | 108 |
3 | 木村偉織 | B-MAX RACING TEAM | 86 | 85 |
4 | 野中誠太 | TOM’S | 63 | 63 |
5 | 平良 響 | TOM’S | 62 | 62 |
6 | 古谷悠河 | TOM’S | 45 | 45 |
7 | 菅波冬悟 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 25 |
8 | 川合孝汰 | ルーニースポーツ | 10 | 10 |
9 | 平木玲次 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 |
10 | 平木湧也 | HELM MOTORSPORTS | 2 | 2 |
11 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 |
12 | 今田信宏 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 |
– | 植田正幸 | ルーニースポーツ | 0 | 0 |
– | 元嶋成弥 | ルーニースポーツ | 0 | 0 |
– | ロベルト メルヒ ムンタン | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 |
チーム
順位 | チーム | 獲得ポイント | 有効ポイント |
1 | TOM’S | 151 | 131 |
2 | TODA RACING | 100 | 98 |
3 | B-MAX RACING TEAM | 87 | 84 |
4 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 |
5 | Rn-sports | 9 | 9 |
エンジンチューナー
順位 | エンジンチューナー | 獲得ポイント | 有効ポイント |
1 | 株式会社トムス | 151 | 131 |
2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 132 | 119 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 9 | 9 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | 獲得ポイント | 有効ポイント |
1 | 今田信宏 | B-MAX RACING TEAM | 159 | 143 |
2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 135 | 126 |
3 | 植田正幸 | ルーニースポーツ | 35 | 35 |