ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM | 109 |
2 | ジュリアーノ アレジ | TOM’S | 103 |
3 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | 92 |
4 | 三宅 淳詞 | ルーニースポーツ | 57 |
5 | 平良 響 | TOM’S | 41.5 |
6 | 河野 駿佑 | RS FINE | 29.5 |
7 | 野中 誠太 | TOM’S | 24 |
8 | 小高 一斗 | TOM’S | 14 |
9 | 神 晴也 | B-MAX RACING TEAM | 8 |
10 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 1 |
11 | ルッカ アレン | ALBIREX RACING TEAM | 1 |
– | 入山 翔 | ALBIREX RACING TEAM | 0 |
– | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | 0 |
– | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 0 |
– | 畑 享志 | B-MAX ENGINEERING | 0 |
– | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 0 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TOM’S | 102 |
2 | B-MAX RACING TEAM | 98 |
3 | TODA RACING | 84 |
4 | ルーニースポーツ | 56 |
5 | RS FINE | 29.5 |
6 | ALBIREX RACING TEAM | 6 |
7 | B-MAX ENGINEERING | 1 |
エンジンチューナー
順位 | チーム | ポイント |
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 134 |
2 | 株式会社トムス | 102 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 6 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 156 |
2 | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | 90 |
3 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 48.5 |
4 | 畑 享志 | B-MAX ENGINEERING | 35 |