2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2021年 スーパーフォーミュラ 第7戦 鈴鹿サーキット 公式予選結果

鈴鹿サーキット

 

 
2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
最終戦

第20回JAF鈴鹿グランプリ

 

公式予選 (2021年10月30日)

順位 No. ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 51 松下 信治 B-Max Racing Team 1’37.846 1’37.031 1’36.717
2 64 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING 1’37.513 1’36.752 1’36.901
3 5 福住 仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’37.723 1’37.269 1’36.933
4 6 牧野 任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’37.962 1’37.560 1’37.091
5 16 野尻 智紀 TEAM MUGEN 1’37.933 1’37.320 1’37.094
6 37 宮田 莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S 1’37.654 1’37.335 1’37.177
7 15 大津 弘樹 Red Bull MUGEN Team Goh 1’37.735 1’37.561 1’37.631
8 4 サッシャ フェネストラズ KONDO RACING 1’37.869 1’37.796 1’38.279
9 20 平川 亮 carenex TEAM IMPUL 1’37.623 1’37.397  
10 18 国本 雄資 KCMG 1’38.158 1’37.945  
11 3 山下 健太 KONDO RACING 1’37.866 1’37.654  
12 39 阪口 晴南 P.MU/CERUMO・INGING 1’38.205 1’38.023  
13 36 ジュリアーノ アレジ Kuo VANTELIN TEAM TOM’S 1’38.292 1’37.687  
14 19 関口 雄飛 carenex TEAM IMPUL 1’38.365 1’38.076  
15 38 坪井 翔 P.MU/CERUMO・INGING 1’38.321    
16 1 山本 尚貴 TCS NAKAJIMA RACING 1’38.537    
17 7 小高 一斗 KCMG 1’38.653    
18 14 大嶋 和也 NTT Communications ROOKIE 1’38.667    
19 12 タチアナ カルデロン ThreeBond DragoCORSE 1’39.627