スポーツランドSUGO
公式予選 (2021年6月19日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | 1’19.782 | 1’20.791 | 1’19.231 |
2 | 6 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’19.306 | 1’19.732 | 1’19.274 |
3 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’19.835 | 1’19.046 | 1’19.445 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 1’20.176 | 1’19.143 | 1’19.799 |
5 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’19.504 | 1’20.597 | 1’19.828 |
6 | 36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 1’20.313 | 1’21.079 | 1’20.371 |
7 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.346 | 1’21.389 | 1’20.485 |
8 | 15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | 1’20.533 | 1’20.488 | 1’21.232 |
9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’21.128 | 1’21.109 | |
10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’20.113 | 1’21.408 | |
11 | 7 | 小高 一斗 | KCMG | 1’21.012 | 1’21.128 | |
12 | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.931 | 1’21.236 | |
13 | 51 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | 1’19.623 | ||
14 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’19.758 | ||
15 | 20 | 高星 明誠 | carenex TEAM IMPUL | 1’21.365 | ||
16 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond DragoCORSE | 1’21.472 | ||
17 | 14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE | 1’21.682 | ||
18 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | 1’21.587 | ||
19 | 4 | 中山 雄一 | KONDO RACING | 1’22.205 |
No.51 松下 信治、No.38 坪井 翔
2021全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条7により、予選Q2の全タイム抹消のペナルティが科された。