富士スピードウェイ
 
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第1戦 / 第2戦 / 第3戦
第2戦 決勝
| 順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 3 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 24’46.560 | 15 | |
| 2 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 0.698 | 15 | |
| 3 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS | 9.674 | 15 | |
| 4 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing | 18.808 | 15 | |
| 5 | 4 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 1’09.670 | 15 | |
| 6 | 23 | M | YUGO | N-SPEED | 1 Lap | 14 | 
| 7 | 2 | M | 林 雅弘 | TeamKRM | 1 Lap | 14 | 
| 8 | 18 | M | YUKI | NILZZ Racing | 2 Laps | 13 | 
| R | 27 | Liam Sceats | SUTEKINA RACING TEAM | 13 Laps | 2 | 
ファステストラップ
1’38.104
No.3 澤 龍之介 / SUTEKINA RACING TEAM
1’41.690 M
No.18 YUKI / NILZZ Racing
No.3 澤 龍之介 / SUTEKINA RACING TEAM
シリーズ規則第31条6.(スタート手順違反)により、タイムペナルティ5秒を課す。















