富士スピードウェイ
 
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第1戦 / 第2戦 / 第3戦
第1戦 決勝
| 順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS | 24’50.917 | 15 | |
| 2 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 0.207 | 15 | |
| 3 | 3 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 9.736 | 15 | |
| 4 | 27 | Liam Sceats | SUTEKINA RACING TEAM | 11.224 | 15 | |
| 5 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing | 19.329 | 15 | |
| 6 | 45 | M | 辻子 依旦 | PONOS RACING | 1’10.097 | 15 | 
| 7 | 18 | M | YUKI | NILZZ Racing | 1’10.609 | 15 | 
| 8 | 23 | M | YUGO | N-SPEED | 1’12.980 | 15 | 
| 9 | 2 | M | 林 雅弘 | TeamKRM | 1 Lap | 14 | 
ファステストラップ
1’38.630
No.62 平木 湧也 / HELM MOTORSPORTS
1’42.387 M
No.23 YUGO / N-SPEED















