富士スピードウェイ
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第7戦 / 第8戦 / 第9戦
富士スピードウェイ
公式予選1
2021年9月25日
公式予選2
2021年9月25日
第7戦 決勝
2021年9月25日
第8戦 決勝
2021年9月25日
第9戦 決勝
2021年9月26日
ポイントスタンディング
第2大会 ツインリンクもてぎ 終了時
ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 115 |
2 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 84 |
3 | 6 | 片山 義章 | KATAYAMA YOSHIAKI | 75 |
4 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 68 |
5 | 87 | 塩津 佑介 | YUSUKE SHIOTSU | 40 |
6 | 34 | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 35 |
7 | 39 | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 30 |
7 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 30 |
9 | 7 | 畑 享志 | Super License | 28 |
10 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 23 |
11 | 1 | ルッカ アレン | SUTEKINA RACING TEAM | 21 |
12 | 22 | 伊藤 鷹志 | RaiseUPMotorSport | 20 |
13 | 27 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 14 |
14 | 27 | SHUJI | B-MAX ENGINEERING | 10 |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 8 |
16 | 23 | YUGO | N-SPEED | 0 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 34 | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 97 |
2 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 85 |
3 | 7 | 畑 享志 | Super License | 82 |
4 | 39 | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 80 |
5 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 72 |
6 | 27 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 51 |
7 | 27 | SHUJI | B-MAX ENGINEERING | 28 |
8 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 25 |
9 | 23 | YUGO | N-SPEED | 14 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TOM’S YOUTH | 115 |
2 | Team Super License | 84 |
3 | KATAYAMA YOSHIAKI | 75 |
4 | PONOS Racing | 70 |
5 | CMS motor sports project | 45 |
6 | YOUSUKE SHIOTSU | 40 |
6 | B-MAX ENGINEERING | 40 |
8 | Rn-sports | 34 |
9 | イーグルスポーツ | 32 |
10 | SUTEKINA RACING TEAM | 24 |
11 | RaiseUPMotorSport | 20 |
12 | N-SPEED | 10 |