ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 36 | ⼩林 利徠⽃ | TGR-DC Racing School | 221 |
2 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC Racing School | 209 |
3 | 5 | 三井 優介 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 181 |
4 | 6 | 野村 勇⽃ | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 167 |
5 | 7 | 森⼭ 冬星 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 101 |
6 | 88 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 75 |
7 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC Racing School | 74 |
8 | 81 | ⼘部 和久 | Bionic Jack Racing | 72 |
9 | 38 | 奥本 隼⼠ | TGR-DC Racing School | 63 |
10 | 12 | 洞地 遼⼤ | AKILAND RACING | 56 |
11 | 45 | ⼤宮 賢⼈ | PONOS RACING | 53 |
12 | 31 | 平安⼭ 良⾺ | Buzz Racing | 48 |
13 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS | 27 |
14 | 61/97 | 奥住 慈英 | HELM MOTORSPORTS | 19 |
15 | 16 | ⻄村 和真 | Media Do Kageyama Racing | 12 |
16 | 98 | 三島 優輝 | Bionic Jack Racing | 11 |
17 | 22 | 藤原 優汰 | AKILAND RACING | 9 |
18 | 87 | 下野 璃央 | ZAP SPEED | 6 |
19 | 77 | ⼩松 響 | スキル スピード | 6 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TGR-DC Racing School | 290 |
2 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 232 |
3 | Bionic Jack Racing | 82 |
4 | AKILAND RACING | 63 |
5 | ZAP SPEED | 58 |
6 | PONOS RACING | 53 |
7 | Buzz Racing | 48 |
8 | HELM MOTORSPORTS | 33 |
9 | Dr.Dry | 29 |
10 | Media Do Kageyama Racing | 12 |
11 | スキル スピード | 4 |
インディペンデントカップ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 13 | 藤原 誠 | B-MAX RACING TEAM | 191 |
2 | 2 | 仲尾 恵史 | AKILAND RACING | 179 |
3 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 157 |
4 | 63 | ⿃⽻ 豊 | HELM MOTORSPORTS | 152 |
5 | 10 | 植⽥ 正幸 | AKILAND RACING | 139 |
6 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 134 |
7 | 44 | 今⽥ 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 110 |
8 | 26 | ⼭崎 令⼆郎 | Media Do Kageyama Racing | 61 |
9 | 71 | ⼤⼭ 正芳 | AKILAND RACING | 50 |
10 | 55 | KENTARO | フィールドモータースポーツ | 41 |
11 | 21 | ⼩嶋 禎⼀ | イーグルスポーツ | 38 |
12 | 11 | 中島 功 | Rn-sports | 31 |
13 | 99 | 近藤 善嗣 | Rn-sports | 30 |
14 | 18 | 塚本 法生 | AKILAND RACING | 26 |
15 | 97 | 坂 裕之 | Bionic Jack Racing | 22 |
16 | 49 | ⼤川 ⽂誠 | イーグルスポーツ | 14 |
17 | 4 | 佐々⽊ 祐⼀ | DAYDREAM RACING | 10 |
18 | 23 | YUGO | N-SPEED | 9 |
19 | 86 | ⼤阪 ⼋郎 | ZAP SPEED | 8 |
20 | 49 | 赤松 昌一朗 | イーグルスポーツ | 2 |
21 | 41 | ⻘合 正博 | Buzz Racing | 2 |
22 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 1 |