ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 5 | 小出 峻 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 279 |
2 | 7 | 三井 優介 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 246 |
3 | 35 | 荒川 麟 | TGR-DC Racing School | 175 |
4 | 37 | 中村 仁 | TGR-DC Racing School | 126 |
5 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing | 125 |
6 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC Racing School | 120 |
7 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 68 |
8 | 6 | 西村 和真 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 60 |
9 | 77 | 宮下 源都 | SKILL SPEED | 54 |
10 | 62 | 堀尾 風允 | HELM MOTORSPORTS | 32 |
11 | 31 | 奥住 慈英 | Buzz Racing | 24 |
12 | 61 | 佐藤 巧望 | HELM MOTORSPORTS | 23 |
13 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do Kageyama Racing | 18 |
14 | 38 | 平安山 良馬 | TGR-DC Racing School | 16 |
15 | 33 | 鶴田 哲平 | Buzz Racing | 10 |
16 | 33 | 岩崎 有矢斗 | Buzz Racing | 10 |
17 | 13 | 藤原 大暉 | Hitotsuyama Racing | 8 |
18 | 81 | 卜部 和久 | Bionic Jack Racing | 7 |
19 | 41 | 奥本 隼士 | TEAM HERO’S | 6 |
20 | 14 | 新原 光太郎 | ZAP SPEED | 5 |
21 | 50 | 三島 優輝 | B-MAX RACING TEAM | 2 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 336 |
2 | TGR-DC Racing School | 225 |
3 | Bionic Jack Racing | 128 |
4 | OTG MOTOR SPORTS | 68 |
5 | HELM MOTORSPORTS | 55 |
6 | SKILL SPEED | 54 |
7 | Buzz Racing | 44 |
8 | Media Do Kageyama Racing | 18 |
9 | Hitotsuyama Racing | 8 |
10 | TEAM HERO’S | 6 |
11 | ZAP SPEED | 5 |
12 | B-MAX RACING TEAM | 2 |
インディペンデントカップ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS | 306 |
2 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 202 |
3 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 155 |
4 | 99 | 近藤 善嗣 | Rn-sports | 113 |
5 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 113 |
6 | 29 | 小嶋 禎一 | SACCESS RACING | 101 |
7 | 55 | KENTARO | フィールドモータースポーツ | 92 |
8 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 89 |
9 | 27 | SYUJI | RSS | 37 |
10 | 3 | 佐藤 セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 35 |
11 | 18 | 堀田 誠 | AKILAND RACING | 30 |
12 | 23 | YUGO | N-SPEED | 29 |
13 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 28 |
14 | 11 | HIROBON | Rn-sports | 26 |
15 | 44 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 18 |
16 | 45 | 窪田 俊浩 | TOKAIDENSO MD | 8 |
17 | 11 | 中島 功 | Rn-sports | 4 |
18 | 11 | DAISUKE | Rn-sports | 3 |
19 | 33 | 藤原 克律 | Buzz Racing | 1 |
20 | 29 | 井出 靖司 | SACCESS RACING | 1 |