2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2020年 FIA-F4 第1大会 富士スピードウェイ レース結果

富士スピードウェイ

 

 
2020 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

第1戦 / 第2戦 / 第3戦

 

 

第3戦 富士スピードウェイ 決勝 (2020年10月4日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 35 平良 響 TGR-DC Racing School 24’54.097 14
2 36 野中 誠太 TGR-DC Racing School 0.903 14
3 31 神 晴也 ATEAM Buzz Racing 2.862 14
4 62 平木 玲次 HELM MOTORSPORTS 2.966 14
5 97 澤 龍之介 Bionic Jack Racing 4.804 14
6 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 7.581 14
7 77 小川 颯太 SKILL SPEED 8.028 14
8 38 奥住 慈英 TGR-DC Racing School 9.532 14
9 25 堀尾 風允 FUMA HORIO 9.890 14
10 37 清水 英志郎 TGR-DC Racing School 14.796 14
11 32 菊池 宥孝 ATEAM Buzz Racing 21.575 14
12 39 中村 賢明 SACCESS RACING 23.504 14
13 16 塚田 海斗 Media Do Kageyama Racing 23.796 14
14 13 藤原 大暉 KRac Motor sports 24.041 14
15 11 岩澤 優吾 Rn-sports 27.718 14
16 28 古谷 悠河 TOM’S YOUTH 28.270 14
17 14 荒川 麟 ZAP SPEED 35.037 14
18 33 MAX SALO ATEAM Buzz Racing 36.736 14
19 55 土屋 祐輔 TEAM LIAISON 37.789 14
20 56 YUTAKA TORIBA BIRD 42.256 14
21 3 佐藤セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 43.453 14
22 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 45.570 14
23 2 仲尾 恵史 イトウエンジニアリング 47.465 14
24 98 IKARI Bionic Jack Racing 47.753 14
25 95 TOMISAN AKILAND RACING 53.848 14
26 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 1’00.751 14
27 71 大山 正芳 AKILAND RACING 1’07.013 14
28 4 佐々木 祐一 DAYDREAM RACING 1’10.856 14
29 23 YUGO N-SPEED 1’15.550 14
R 43 吉田 基良 ZAP SPEED 8 Laps 6
R 70 木下 藍斗 Leprix sport 10 Laps 4
R 34 慶原 克律 ATEAM Buzz Racing 11 Laps 3

 

 

 

第2戦 富士スピードウェイ 決勝 (2020年10月3日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 35 平良 響 TGR-DC Racing School 24’45.707 14
2 14 荒川 麟 ZAP SPEED 1.309 14
3 36 野中 誠太 TGR-DC Racing School 5.645 14
4 62 平木 玲次 HELM MOTORSPORTS 6.178 14
5 31 神 晴也 ATEAM Buzz Racing 8.105 14
6 77 小川 颯太 SKILL SPEED 8.799 14
7 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 9.521 14
8 25 堀尾 風允 FUMA HORIO 10.390 14
9 37 清水 英志郎 TGR-DC Racing School 18.346 14
10 38 奥住 慈英 TGR-DC Racing School 18.642 14
11 97 澤 龍之介 Bionic Jack Racing 19.012 14
12 39 中村 賢明 SACCESS RACING 28.507 14
13 70 木下 藍斗 Leprix sport 29.085 14
14 13 藤原 大暉 KRac Motor sports 29.209 14
15 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 49.733 14
16 2 仲尾 恵史 イトウエンジニアリング 50.346 14
17 56 YUTAKA TORIBA BIRD 50.579 14
18 3 佐藤セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 51.560 14
19 98 IKARI Bionic Jack Racing 52.571 14
20 33 MAX SALO ATEAM Buzz Racing 53.163 14
21 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 53.661 14
22 32 菊池 宥孝 ATEAM Buzz Racing 53.713 14
23 4 佐々木 祐一 DAYDREAM RACING 54.728 14
24 16 塚田 海斗 Media Do Kageyama Racing 57.507 14
25 95 TOMISAN AKILAND RACING 59.338 14
26 43 吉田 基良 ZAP SPEED 59.721 14
27 71 大山 正芳 AKILAND RACING 1’01.938 14
28 23 YUGO N-SPEED 1’04.968 14
R 28 古谷 悠河 TOM’S YOUTH 3 Laps 11
R 55 土屋 祐輔 TEAM LIAISON 4 Laps 10
R 34 慶原 克律 ATEAM Buzz Racing 14 Laps 0
R 11 岩澤 優吾 Rn-sports 未出走 0
R 73 塙 瞬佑 C.S.I-REON KIDS RACING 未出走 0

 

 

 

第1戦 富士スピードウェイ 決勝 (2020年10月3日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 62 平木 玲次 HELM MOTORSPORTS 30’32.608 14
2 36 野中 誠太 TGR-DC Racing School 0.961 14
3 35 平良 響 TGR-DC Racing School 1.312 14
4 31 神 晴也 ATEAM Buzz Racing 1.937 14
5 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 5.236 14
6 25 堀尾 風允 FUMA HORIO 5.878 14
7 77 小川 颯太 SKILL SPEED 7.536 14
8 38 奥住 慈英 TGR-DC Racing School 8.256 14
9 97 澤 龍之介 Bionic Jack Racing 8.936 14
10 37 清水 英志郎 TGR-DC Racing School 9.032 14
11 28 古谷 悠河 TOM’S YOUTH 9.346 14
12 32 菊池 宥孝 ATEAM Buzz Racing 11.454 14
13 55 土屋 祐輔 TEAM LIAISON 11.602 14
14 16 塚田 海斗 Media Do Kageyama Racing 15.181 14
15 13 藤原 大暉 KRac Motor sports 18.689 14
16 39 中村 賢明 SACCESS RACING 25.037 14
17 2 仲尾 恵史 イトウエンジニアリング 35.052 14
18 3 佐藤セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 35.698 14
19 70 木下 藍斗 Leprix sport 36.963 14
20 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 38.837 14
21 56 YUTAKA TORIBA BIRD 39.550 14
22 4 佐々木 祐一 DAYDREAM RACING 39.966 14
23 98 IKARI Bionic Jack Racing 46.344 14
24 43 吉田 基良 ZAP SPEED 47.924 14
25 95 TOMISAN AKILAND RACING 48.249 14
26 23 YUGO N-SPEED 52.664 14
27 71 大山 正芳 AKILAND RACING 53.534 14
28 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 54.083 14
29 73 塙 瞬佑 C.S.I-REON KIDS RACING 54.431 14
30 33 MAX SALO ATEAM Buzz Racing 1’20.431 14
31 34 慶原 克律 ATEAM Buzz Racing 1’29.304 14
R 11 岩澤 優吾 Rn-sports 14 Laps 0
R 14 荒川 麟 ZAP SPEED 14 Laps 0

 

 

 

第1戦 富士スピードウェイ 公式予選 ベストタイム (2020年10月3日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 31 神 晴也 ATEAM Buzz Racing 1’45.732 14
2 35 平良 響 TGR-DC Racing School 1’45.752 16
3 62 平木 玲次 HELM MOTORSPORTS 1’45.912 12
4 11 岩澤 優吾 Rn-sports 1’45.994 14
5 36 野中 誠太 TGR-DC Racing School 1’46.023 15
6 14 荒川 麟 ZAP SPEED 1’46.104 17
7 25 堀尾 風允 FUMA HORIO 1’46.188 17
8 77 小川 颯太 SKILL SPEED 1’46.236 15
9 38 奥住 慈英 TGR-DC Racing School 1’46.290 17
10 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 1’46.394 12
11 32 菊池 宥孝 ATEAM Buzz Racing 1’46.410 14
12 37 清水 英志郎 TGR-DC Racing School 1’46.429 17
13 28 古谷 悠河 TOM’S YOUTH 1’46.432 14
14 97 澤 龍之介 Bionic Jack Racing 1’46.553 10
15 55 土屋 祐輔 TEAM LIAISON 1’46.800 16
16 16 塚田 海斗 Media Do Kageyama Racing 1’46.846 14
17 70 木下 藍斗 Leprix sport 1’46.861 16
18 39 中村 賢明 SACCESS RACING 1’46.997 17
19 13 藤原 大暉 KRac Motor sports 1’47.369 16
20 73 塙 瞬佑 C.S.I-REON KIDS RACING 1’47.497 16
21 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 1’47.576 15
22 98 IKARI Bionic Jack Racing 1’47.687 11
23 56 YUTAKA TORIBA BIRD 1’47.719 16
24 2 仲尾 恵史 イトウエンジニアリング 1’47.736 16
25 33 MAX SALO ATEAM Buzz Racing 1’47.774 16
26 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 1’48.165 14
27 3 佐藤セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 1’48.171 16
28 4 佐々木 祐一 DAYDREAM RACING 1’48.587 16
29 95 TOMISAN AKILAND RACING 1’48.910 16
30 43 吉田 基良 ZAP SPEED 1’49.239 15
31 71 大山 正芳 AKILAND RACING 1’49.405 16
32 23 YUGO N-SPEED 1’49.730 16
33 34 慶原 克律 ATEAM Buzz Racing 1’49.916 16

 

 

第2戦 富士スピードウェイ 公式予選 2ndベストタイム (2020年10月3日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 35 平良 響 TGR-DC Racing School 1’45.853 16
2 31 神 晴也 ATEAM Buzz Racing 1’45.928 14
3 62 平木 玲次 HELM MOTORSPORTS 1’45.941 12
4 36 野中 誠太 TGR-DC Racing School 1’46.103 15
5 14 荒川 麟 ZAP SPEED 1’46.160 17
6 77 小川 颯太 SKILL SPEED 1’46.287 15
7 38 奥住 慈英 TGR-DC Racing School 1’46.291 17
8 25 堀尾 風允 FUMA HORIO 1’46.374 17
9 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 1’46.430 12
10 32 菊池 宥孝 ATEAM Buzz Racing 1’46.478 14
11 37 清水 英志郎 TGR-DC Racing School 1’46.494 17
12 11 岩澤 優吾 Rn-sports 1’46.565 14
13 28 古谷 悠河 TOM’S YOUTH 1’46.647 14
14 97 澤 龍之介 Bionic Jack Racing 1’46.769 10
15 55 土屋 祐輔 TEAM LIAISON 1’46.808 16
16 70 木下 藍斗 Leprix sport 1’46.940 16
17 39 中村 賢明 SACCESS RACING 1’47.035 17
18 16 塚田 海斗 Media Do Kageyama Racing 1’47.228 14
19 13 藤原 大暉 KRac Motor sports 1’47.389 16
20 73 塙 瞬佑 C.S.I-REON KIDS RACING 1’47.515 16
21 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 1’47.747 15
22 98 IKARI Bionic Jack Racing 1’47.787 11
23 2 仲尾 恵史 イトウエンジニアリング 1’47.874 16
24 56 YUTAKA TORIBA BIRD 1’47.944 16
25 33 MAX SALO ATEAM Buzz Racing 1’48.106 16
26 3 佐藤セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 1’48.181 16
27 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 1’48.262 14
28 4 佐々木 祐一 DAYDREAM RACING 1’48.719 16
29 95 TOMISAN AKILAND RACING 1’48.994 16
30 43 吉田 基良 ZAP SPEED 1’49.252 15
31 71 大山 正芳 AKILAND RACING 1’49.529 16
32 23 YUGO N-SPEED 1’50.020 16
33 34 慶原 克律 ATEAM Buzz Racing 1’50.881 16