アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025
決勝 (2025年9月6日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’13’24.325 | 53 | 
| 2 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 19.207 | 53 | 
| 3 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 21.351 | 53 | 
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 25.624 | 53 | 
| 5 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 32.881 | 53 | 
| 6 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 37.449 | 53 | 
| 7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 50.537 | 53 | 
| 8 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 58.484 | 53 | 
| 9 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 59.762 | 53 | 
| 10 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’03.891 | 53 | 
| 11 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’04.469 | 53 | 
| 12 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’19.288 | 53 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’20.701 | 53 | 
| 14 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’22.351 | 53 | 
| 15 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 52 | 
| 16 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 52 | 
| 17 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 52 | 
| 18 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1 Lap | 52 | 
| R | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | DNF | 24 | 
| R | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | DNS | 0 | 
ファステストラップ
1’20.901
ランド・ノリス / マクラーレン メルセデス
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’20.901 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’21.003 | 
| 3 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’21.245 | 
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’21.294 | 
| 5 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.368 | 
| 6 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1’21.546 | 
| 7 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.740 | 
| 8 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’21.800 | 
| 9 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’21.820 | 
| 10 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 1’21.968 | 
| 11 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’22.133 | 
| 12 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 1’22.139 | 
| 13 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’22.164 | 
| 14 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’22.185 | 
| 15 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1’22.239 | 
| 16 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’22.712 | 
| 17 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’22.777 | 
| 18 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1’22.892 | 
| 19 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’23.757 | 













